Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Меню ежедневного горячего питания/наличие диетического меню | Юр. лицо/ИП, оказывающий услуги по организации питания |
---|---|---|---|---|---|---|
Столовая | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул.Воровского, 64 | 396,3 | 239 | Нет | Предоставляется ИП, оказывающим услуги по организации питания / нет | ИП Ташходжаев С.А. |
Буфет | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул.Воровского, 64б | 8 | - | Да | Предоставляется ИП, оказывающим услуги по организации питания / нет | ИП Ташходжаев С.А. |
Буфет | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул.Воровского, 66 | 74,4 | 44 | Нет | Предоставляется ИП, оказывающим услуги по организации питания / нет | ИП Ташходжаев С.А. |
Буфет | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул.Воровского, 64 | 8 | - | Нет | Предоставляется ИП, оказывающим услуги по организации питания / нет | ИП Шустовских М.В. |
Автомат по продаже напитков | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул.Воровского, 64б | 2 | - | Да | Предоставляется ИП, оказывающим услуги по организации питания / нет | ИП Сафиулин М.Н. |
Автомат по продаже напитков | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Варненская, 10 | 2 | - | Нет | Предоставляется ИП, оказывающим услуги по организации питания / нет | ИП Сафиулин М.Н. |
Доврачебный кабинет клинико-диагностического отделения Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Воровского, 66 | 55,4 | - | Да | ||
Стоматологическая поликлиника | Россия, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Воровского, 38в, ул. Воровского, 38б. | 859,1 | - | Нет |
форма обратной связи по питанию