Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Численность обучающихся иностранных граждан, чел.
бюджетных ассигнований федерального бюджета по договорам об оказании платных образовательных услуг Всего за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по договорам об оказании платных образовательных услуг Всего
Среднее профессиональное образование
31.02.01 Лечебное дело Очная 132 34 166 8 1 9
31.02.02 Акушерское дело Очная 55 6 61 6 3 9
31.02.03 Лабораторная диагностика Очная 33 3 36 0 0 0
31.02.04 Медицинская оптика Очная 0 8 8 0 1 1
31.02.05 Стоматология ортопедическая Очная 0 49 49 0 8 8
33.02.01 Фармация Очная 53 4 57 4 1 5
34.02.01 Сестринское дело Очная 56 18 74 6 1 7
Бакалавриат
34.03.01 Сестринское дело Очно-заочная 0 10 10 0 0 0
Специалитет
31.05.01 Лечебное дело Очная 1 761 290 2 051 45 289 334
31.05.02 Педиатрия Очная 803 103 906 16 4 20
31.05.03 Стоматология Очная 85 587 672 4 22 26
32.05.01 Медико-профилактическое дело Очная 96 27 123 2 0 2
33.05.01 Фармация Очная 43 39 82 9 0 9
37.05.01 Клиническая психология Очная 75 101 176 1 2 3
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология Очная 21 18 39 0 1 1
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Очная 48 18 66 0 1 1
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Очная 6 0 6 0 0 0
31.08.07 Патологическая анатомия Очная 6 0 6 0 0 0
31.08.09 Рентгенология Очная 12 20 32 0 0 0
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Очная 2 0 2 0 0 0
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Очная 11 6 17 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика Очная 5 2 7 0 0 0
31.08.13 Детская кардиология Очная 6 0 6 0 0 0
31.08.14 Детская онкология Очная 1 0 1 0 0 0
31.08.16 Детская хирургия Очная 3 1 4 0 0 0
31.08.17 Детская эндокринология Очная 6 0 6 0 0 0
31.08.18 Неонатология Очная 14 0 14 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Очная 34 8 42 0 0 0
31.08.20 Психиатрия Очная 17 2 19 0 0 0
31.08.21 Психиатрия-наркология Очная 6 1 7 0 0 0
31.08.28 Гастроэнтерология Очная 4 15 19 0 0 0
31.08.29 Гематология Очная 3 2 5 0 0 0
31.08.31 Гериатрия Очная 2 0 2 1 0 1
31.08.32 Дерматовенерология Очная 0 41 41 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Очная 13 1 14 0 0 0
31.08.36 Кардиология Очная 17 10 27 0 0 0
31.08.37 Клиническая фармакология Очная 2 2 4 0 0 0
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Очная 3 1 4 0 0 0
31.08.42 Неврология Очная 23 22 45 0 3 3
31.08.44 Профпатология Очная 4 0 4 0 0 0
31.08.45 Пульмонология Очная 6 4 10 0 0 0
31.08.46 Ревматология Очная 4 1 5 0 0 0
31.08.49 Терапия Очная 49 26 75 1 1 2
31.08.51 Фтизиатрия Очная 4 0 4 0 0 0
31.08.53 Эндокринология Очная 6 14 20 0 0 0
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Очная 16 1 17 0 0 0
31.08.56 Нейрохирургия Очная 4 1 5 0 0 0
31.08.57 Онкология Очная 34 1 35 2 0 2
31.08.58 Оториноларингология Очная 11 13 24 0 0 0
31.08.59 Офтальмология Очная 17 25 42 0 0 0
31.08.60 Пластическая хирургия Очная 0 17 17 0 0 0
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Очная 4 4 8 0 0 0
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Очная 6 17 23 0 1 1
31.08.66 Травматология и ортопедия Очная 18 16 34 0 1 1
31.08.67 Хирургия Очная 28 1 29 1 0 1
31.08.68 Урология Очная 3 8 11 0 0 0
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Очная 0 7 7 0 0 0
31.08.70 Эндоскопия Очная 0 4 4 0 0 0
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Очная 0 1 1 0 0 0
31.08.72 Стоматология общей практики Очная 5 27 32 0 0 0
31.08.73 Стоматология терапевтическая Очная 3 4 7 0 0 0
31.08.74 Стоматология хирургическая Очная 1 19 20 0 2 2
31.08.75 Стоматология ортопедическая Очная 0 15 15 0 1 1
31.08.76 Стоматология детская Очная 8 2 10 0 0 0
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина Очная 2 2 4 0 0 0
32.08.07 Общая гигиена Очная 1 0 1 0 0 0
32.08.12 Эпидемиология Очная 9 1 10 0 0 0
Аспирантура
1.5.11 Микробиология Очная 2 0 2 0 0 0
1.5.22 Клеточная биология Очная 3 0 3 0 0 0
3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия Очная 1 0 1 0 0 0
3.1.18 Внутренние болезни Очная 5 0 5 0 0 0
3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия Очная 1 0 1 0 0 0
3.1.21 Педиатрия Очная 2 0 2 0 0 0
3.1.24 Неврология Очная 1 0 1 0 0 0
3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация Очная 1 0 1 0 0 0
3.1.4 Акушерство и гинекология Очная 2 0 2 0 0 0
3.1.5 Офтальмология Очная 3 0 3 0 0 0
3.1.7 Стоматология Очная 5 0 5 0 0 0
3.1.9 Хирургия Очная 3 0 3 0 0 0
3.2.2 Эпидемиология Очная 2 0 2 0 0 0
3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза Очная 3 0 3 0 0 0
3.2.7 Иммунология Очная 3 0 3 0 0 0
3.3.2 Патологическая анатомия Очная 8 0 8 0 0 0
3.3.3 Патологическая физиология Очная 2 0 2 0 0 0
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия Очная 2 0 2 0 0 0
30.06.01 Фундаментальная медицина Очная 6 0 6 0 0 0
30.06.01 Фундаментальная медицина Заочная 0 2 2 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина Очная 3 1 4 0 0 0
32.06.01 Медико-профилактическое дело Очная 5 0 5 0 0 0
33.06.01 Фармация Очная 1 0 1 0 0 0
  • Обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет
  • Обучающихся за счет местных бюджетов в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет
  • Обучающихся иностранных граждан за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет
  • Обучающихся иностранных граждан за счет местных бюджетов в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет