Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Информация о трудоустройстве выпускников

Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

Код Наименование направления подготовки, специальности Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников

2024-2025

31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело 34 18
31.02.02 Акушерское дело Акушерское дело 15 7
31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика 25 12
33.02.01 Фармация Фармация 34 26
34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело 75 40

Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования – специалитет, бакалавриат

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников

2022-2023

31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 331 108
31.05.02 Педиатрия Педиатрия 127 43
32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело 12 7
31.05.01 Стоматология Стоматология 101 46
33.05.01 Фармация Фармация 25 24
37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и психотерапия 15 15

2023-2024

31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 331 264
31.05.02 Педиатрия Педиатрия 133 101
32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело 11 11
31.05.01 Стоматология Стоматология 92 78
33.05.01 Фармация Фармация 28 10
37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и психотерапия 21 4

2024-2025

31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело 330 255
31.05.02 Педиатрия Педиатрия 130 98
32.05.01 Медико-профилактическое дело Медико-профилактическое дело 11 8
31.05.01 Стоматология Стоматология 99 65
33.05.01 Фармация Фармация 21 2
37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и психотерапия 13 11

Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам ординатуры

Код Наименование направления подготовки, специальности Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников

2022-2023

31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 14 13
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Анестезиология-реаниматология 23 22
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Клиническая лабораторная диагностика 8 7
31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия 4 3
31.08.08 Радиология Радиология 1 1
31.08.09 Рентгенология Рентгенология 10 8
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Судебно-медицинская экспертиза 2 2
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Ультразвуковая диагностика 6 6
31.08.12 Функциональная диагностика Функциональная диагностика 2 2
31.08.13 Детская кардиология Детская кардиология 3 3
31.08.14 Детская онкология Детская онкология 3 3
31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия 4 4
31.08.17 Детская эндокринология Детская эндокринология 5 4
31.08.18 Неонатология Неонатология 5 5
31.08.19 Педиатрия Педиатрия 10 9
31.08.20 Психиатрия Психиатрия 12 12
31.08.21 Психиатрия-наркология Психиатрия-наркология 1 1
31.08.28 Гастроэнтерология Гастроэнтерология 4 4
31.08.31 Гериатрия Гериатрия 1 1
31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни 6 5
31.08.36 Кардиология Кардиология 10 10
31.08.37 Клиническая фармакология Клиническая фармакология 2 1
31.08.42 Неврология Неврология 12 9
31.08.45 Пульмонология Пульмонология 4 4
31.08.49 Терапия Терапия 23 20
31.08.51 Фтизиатрия Фтизиатрия 3 3
31.08.53 Эндокринология Эндокринология 6 6
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Общая врачебная практика (семейная медицина) 8 6
31.08.56 Нейрохирургия Нейрохирургия 2 2
31.08.57 Онкология Онкология 16 16
31.08.58 Оториноларингология Оториноларингология 8 4
31.08.59 Офтальмология Офтальмология 9 8
31.08.60 Пластическая хирургия Пластическая хирургия 2 2
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 5 3
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Сердечно-сосудистая хирургия 4 4
31.08.66 Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия 10 10
31.08.67 Хирургия Хирургия 13 12
31.08.68 Урология Урология 5 4
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевая хирургия 2 2
31.08.73 Стоматология терапевтическая Стоматология терапевтическая 2 2
31.08.74 Стоматология хирургическая Стоматология хирургическая 2 2
31.08.75 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая 3 2
31.08.76 Стоматология детская Стоматология детская 2 2
32.08.12 Эпидемиология Эпидемиология 2 2

2023-2024

31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 12 12
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Анестезиология-реаниматология 30 29
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Клиническая лабораторная диагностика 5 5
31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия 5 5
31.08.09 Рентгенология Рентгенология 17 13
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Судебно-медицинская экспертиза 4 4
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Ультразвуковая диагностика 8 8
31.08.12 Функциональная диагностика Функциональная диагностика 4 4
31.08.14 Детская онкология Детская онкология 2 1
31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия 1 1
31.08.17 Детская эндокринология Детская эндокринология 3 2
31.08.18 Неонатология Неонатология 5 4
31.08.19 Педиатрия Педиатрия 17 17
31.08.20 Психиатрия Психиатрия 13 11
31.08.21 Психиатрия-наркология Психиатрия-наркология 3 3
31.08.28 Гастроэнтерология Гастроэнтерология 6 6
31.08.31 Гериатрия Гериатрия 2 2
31.08.32 Дерматовенерология Дерматовенерология 12 9
31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни 6 5
31.08.36 Кардиология Кардиология 6 6
31.08.37 Клиническая фармакология Клиническая фармакология 2 2
31.08.42 Неврология Неврология 12 12
31.08.45 Пульмонология Пульмонология 5 4
31.08.46 Ревматология Ревматология 1 1
31.08.49 Терапия Терапия 27 27
31.08.51 Фтизиатрия Фтизиатрия 5 5
31.08.53 Эндокринология Эндокринология 9 7
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Общая врачебная практика (семейная медицина) 9 8
31.08.56 Нейрохирургия Нейрохирургия 3 2
31.08.57 Онкология Онкология 17 17
31.08.58 Оториноларингология Оториноларингология 6 6
31.08.59 Офтальмология Офтальмология 12 11
31.08.60 Пластическая хирургия Пластическая хирургия 5 5
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 4 3
31.08.66 Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия 7 7
31.08.67 Хирургия Хирургия 13 12
31.08.68 Урология Урология 4 4
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевая хирургия 1 1
31.08.73 Стоматология терапевтическая Стоматология терапевтическая 1 1
31.08.74 Стоматология хирургическая Стоматология хирургическая 5 5
31.08.75 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая 9 6
31.08.76 Стоматология детская Стоматология детская 5 5
32.08.12 Эпидемиология Эпидемиология 5 3

2024-2025

31.08.01 Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология 23 19
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Анестезиология-реаниматология 42 38
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Клиническая лабораторная диагностика 4 3
31.08.07 Патологическая анатомия Патологическая анатомия 5 5
31.08.09 Рентгенология Рентгенология 13 12
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Судебно-медицинская экспертиза 3 2
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Ультразвуковая диагностика 10 7
31.08.12 Функциональная диагностика Функциональная диагностика 3 3
31.08.13 Детская кардиология Детская кардиология 3 3
31.08.14 Детская онкология Детская онкология 2 2
31.08.16 Детская хирургия Детская хирургия 2 1
31.08.17 Детская эндокринология Детская эндокринология 4 4
31.08.18 Неонатология Неонатология 8 8
31.08.19 Педиатрия Педиатрия 20 17
31.08.20 Психиатрия Психиатрия 10 9
31.08.21 Психиатрия-наркология Психиатрия-наркология 5 4
31.08.28 Гастроэнтерология Гастроэнтерология 11 8
31.08.29 Гематология Гематология 2 1
31.08.31 Гериатрия Гериатрия 1 1
31.08.32 Дерматовенерология Дерматовенерология 20 13
31.08.35 Инфекционные болезни Инфекционные болезни 10 10
31.08.36 Кардиология Кардиология 10 10
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Лечебная физкультура и спортивная медицина 1 1
31.08.42 Неврология Неврология 30 28
31.08.44 Профпатология Профпатология 1 1
31.08.45 Пульмонология Пульмонология 3 3
31.08.46 Ревматология Ревматология 2 2
31.08.49 Терапия Терапия 33 31
31.08.51 Фтизиатрия Фтизиатрия 4 4
31.08.53 Эндокринология Эндокринология 8 8
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Общая врачебная практика (семейная медицина) 7 7
31.08.56 Нейрохирургия Нейрохирургия 2 2
31.08.57 Онкология Онкология 19 18
31.08.58 Оториноларингология Оториноларингология 9 9
31.08.59 Офтальмология Офтальмология 17 15
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 4 3
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Сердечно-сосудистая хирургия 5 3
31.08.66 Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия 10 10
31.08.67 Хирургия Хирургия 12 10
31.08.68 Урология Урология 6 6
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевая хирургия 1 1
31.08.70 Эндоскопия Эндоскопия 1 1
31.08.72 Стоматология общей практики Стоматология общей практики 10 8
31.08.73 Стоматология терапевтическая Стоматология терапевтическая 2 2
31.08.74 Стоматология хирургическая Стоматология хирургическая 12 12
31.08.75 Стоматология ортопедическая Стоматология ортопедическая 9 6
31.08.76 Стоматология детская Стоматология детская 7 4
32.08.07 Эндоскопия Эндоскопия 1 1
32.08.12 Эпидемиология Эпидемиология 4 3

Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам аспирантуры

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников

2024-2025

30.06.01 Фундаментальная медицина Патологическая анатомия 1 1
30.06.01 Фундаментальная медицина Биохимия 1 -
31.06.01 Клиническая медицина Хирургия 2 2
31.06.01 Клиническая медицина Акушерство и гинекология 1 1
32.06.01 Медико-профилактическое дело Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза 1 1

Перейти в раздел Центра содействия трудоустройству выпускников→