Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | Продолжили обучение |
---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | 37 | 24 | 6 | |
31.02.02 | Акушерское дело | 25 | 16 | 4 | |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 16 | 13 | ||
33.02.01 | Фармация | 33 | 27 |
|
1 |
34.02.01 | Сестринское дело | 27 | 17 | 2 |
Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования – специалитет, бакалавриат
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | Продолжили обучение в ординатуре |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
||||||
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 348 | 158 | 121 | 183 |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | 115 | 62 | 41 | 53 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | 9 | 8 | 6 | 1 |
31.05.01 | Стоматология | Стоматология | 67 | 49 | 31 | 18 |
33.05.01 | Фармация | Фармация | 30 | 28 | 22 | 1 |
37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 11 | 8 | 7 | - |
39.03.02 | Социальная работа | 16 | 16 | 16 | - | |
2022 |
||||||
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 321 | 118 | 52 | 166 |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | 118 | 45 | 21 | 57 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | 7 | 6 | 5 | 2 |
31.05.01 | Стоматология | Стоматология | 96 | 6 | 5 | 29 |
33.05.01 | Фармация | Фармация | 27 | 1 | 1 | - |
37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 14 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | 6 | - | - | - | |
2023 |
||||||
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 331 | 127 | 32 | 226 |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | 127 | 46 | 14 | 86 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | 12 | 10 | 4 | 6 |
31.05.01 | Стоматология | Стоматология | 101 | 9 | 5 | 53 |
33.05.01 | Фармация | Фармация | 25 | 1 | 1 | - |
37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 15 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | - | - | - | - | - |
Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам ординатуры
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Кол-во выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений |
---|---|---|---|---|
2021 |
||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 22 | 19 | |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 29 | 27 | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | 1 | |
31.08.08 | Радиология | 3 | 3 | |
31.08.09 | Рентгенология | 14 | 12 | |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 9 | 7 | |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 | 2 | |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | 1 | |
31.08.14 | Детская онкология | 4 | 4 | |
31.08.16 | Детская хирургия | 3 | 3 | |
31.08.17 | Детская эндокринология | 4 | 3 | |
31.08.18 | Неонатология | 5 | 4 | |
31.08.19 | Педиатрия | 12 | 12 | |
31.08.20 | Психиатрия | 7 | 6 | |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 4 | |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | 6 | |
31.08.32 | Дерматовенерология | 8 | 6 | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 5 | |
31.08.36 | Кардиология | 12 | 12 | |
31.08.42 | Неврология | 22 | 16 | |
31.08.46 | Ревматология | 3 | 3 | |
31.08.49 | Терапия | 24 | 21 | |
31.08.53 | Эндокринология | 10 | 7 | |
31.08.56 | Нейрохирургия | 3 | 3 | |
31.08.57 | Онкология | 17 | 16 | |
31.08.58 | Оториноларингология | 8 | 6 | |
31.08.59 | Офтальмология | 11 | 7 | |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 9 | 6 | |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 7 | 6 | |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 6 | 5 | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 | 7 | |
31.08.67 | Хирургия | 14 | 12 | |
31.08.68 | Урология | 10 | 7 | |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 2 | |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 4 | |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 9 | 9 | |
31.08.76 | Стоматология детская | 2 | 2 | |
32.08.07 | Общая гигиена | 2 | 2 | |
32.08.12 | Эпидемиология | 3 | 1 | |
2022 |
||||
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Кол-во выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 22 | 9 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 29 | 14 | 14 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 3 | 3 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | 0 | 0 |
31.08.08 | Радиология | 3 | 3 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | 14 | 7 | 7 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 9 | 1 | 1 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 | 0 | 0 |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | 1 | 1 |
31.08.14 | Детская онкология | 4 | 3 | 3 |
31.08.16 | Детская хирургия | 3 | 2 | 2 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 4 | 1 | 1 |
31.08.18 | Неонатология | 5 | 4 | 4 |
31.08.19 | Педиатрия | 12 | 12 | 12 |
31.08.20 | Психиатрия | 7 | 6 | 5 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 2 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | 1 | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 8 | 2 | 2 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 2 | 2 |
31.08.36 | Кардиология | 12 | 3 | 3 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 0 | 0 | 0 |
31.08.38 | Косметология | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | 22 | 7 | 7 |
31.08.46 | Ревматология | 3 | 2 | 2 |
31.08.49 | Терапия | 24 | 14 | 13 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | 10 | 3 | 3 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 0 | 0 | 0 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 3 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | 17 | 5 | 5 |
31.08.58 | Оториноларингология | 8 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | 11 | 6 | 6 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 9 | 0 | 0 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 7 | 1 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 6 | 2 | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 | 7 | 7 |
31.08.67 | Хирургия | 14 | 9 | 9 |
31.08.68 | Урология | 10 | 4 | 4 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 0 | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 1 | 1 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 0 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 9 | 1 | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 2 | 0 | 0 |
32.08.07 | Общая гигиена | 2 | 1 | 1 |
32.08.12 | Эпидемиология | 3 | 1 | 1 |
2023 |
||||
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Кол-во выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 14 | 7 | 7 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 23 | 11 | 11 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 8 | 1 | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 3 | 3 |
31.08.08 | Радиология | 1 | 1 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 10 | 5 | 5 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 1 | 1 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 6 | 2 | 2 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 | 0 | 0 |
31.08.13 | Детская кардиология | 3 | 2 | 2 |
31.08.14 | Детская онкология | 3 | 1 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | 4 | 1 | 1 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 5 | 1 | 1 |
31.08.18 | Неонатология | 5 | 4 | 4 |
31.08.19 | Педиатрия | 10 | 5 | 5 |
31.08.20 | Психиатрия | 12 | 5 | 5 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 1 | 0 | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 | 0 | 0 |
31.08.31 | Гериатрия | 1 | 0 | 0 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 6 | 5 | 5 |
31.08.36 | Кардиология | 10 | 6 | 6 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 2 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | 12 | 5 | 5 |
31.08.45 | Пульмонология | 4 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | 23 | 15 | 14 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 3 | 3 | 3 |
31.08.53 | Эндокринология | 6 | 6 | 6 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 8 | 2 | 2 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | 16 | 13 | 13 |
31.08.58 | Оториноларингология | 8 | 4 | 4 |
31.08.59 | Офтальмология | 9 | 5 | 4 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 2 | 0 | 0 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 5 | 2 | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 | 3 | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 10 | 7 | 7 |
31.08.67 | Хирургия | 13 | 12 | 12 |
31.08.68 | Урология | 5 | 3 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 2 | 0 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 3 | 1 | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 2 | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | 2 | 1 | 1 |
Трудоустройство обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам аспирантура
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология | 1 | 1 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 14.03.02 Патологическая анатомия | 3 | 3 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.14 Стоматология | 3 | 3 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.17 Хирургия | 1 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.19 Детская хирургия | 1 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.01 Акушерство и гинекология | 1 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.04 Внутренние болезни | 1 | 1 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | 1 | 1 |
Перейти в раздел Центра содействия трудоустройству выпускников→