Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
Среднее профессиональное образование
31.02.01 Лечебное дело очная 0 0 0 4
31.02.02 Акушерское дело очная 0 0 0 4
31.02.03 Лабораторная диагностика очная 0 0 0 3
31.02.04 Медицинская оптика очная 0 0   0
31.02.05 Стоматология ортопедическая очная 0 0   1
33.02.01 Фармация очная 0 0 0 5
34.02.01 Сестринское дело очная 0 0 0 4
Высшее образование
31.05.01 Лечебное дело очная 1 0 0 6
31.05.02 Педиатрия очная 1 0 0 4
31.05.03 Стоматология очная 1 0 0 2
32.05.01 Медико-профилактическое дело очная 0 0 0 1
33.05.01 Фармация очная 0 0 0 2
37.05.01 Клиническая психология очная 0 0 0 0
Высшее образование - ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 0 0 0 0
31.08.02 Анестезиология - реаниматология очная 0 0 0 0
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика очная 0 0 0 0
31.08.07 Патологическая анатомия очная 0 0 0 0
31.08.08 Радиология очная 0 0 0 0
31.08.09 Рентгенология очная 0
0 0 3
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза очная 0 0 0 2
31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 0 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика очная 0 0 0 0
31.08.13 Детская кардиология очная 0 0 0 0
31.08.14 Детская онкология очная 0 0 0 0
31.08.16 Детская хирургия очная 0 1 0 0
31.08.17 Детская эндокринология очная 0 0 0 0
31.08.18 Неонатология очная 0 0 0 0
31.08.19 Педиатрия очная 0 0 0 2
31.08.20 Психиатрия очная 0 0 0 1
31.08.21 Психиатрия-наркология очная 0 0 0 0
31.08.28 Гастроэнтерология очная 0 0 0 0
31.08.31 Гериатрия очная 0 0 0 0
31.08.32 Дерматовенерология очная 0 1 0 1
31.08.35 Инфекционные болезни очная 0 0 0 1
31.08.36 Кардиология очная 0 0 0 0
31.08.37 Клиническая фармакология очная 0 0 0 0
31.08.38 Косметология очная 0 0 0 0
31.08.42 Неврология очная 0 1 0 0
31.08.45 Пульмонология очная 0 0 0 0
31.08.46 Ревматология очная 0 0 0 1
31.08.49 Терапия очная 0 0 0 0
31.08.51 Фтизиатрия очная 0 0 0 0
31.08.53 Эндокринология очная 0 0 0 0
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) очная 0 0 0 0
31.08.56 Нейрохирургия очная 0 0 0 1
31.08.57 Онкология очная 0 0 0 1
31.08.58 Оториноларингология очная 0 0 0 0
31.08.59 Офтальмология очная 0 1 0 2
31.08.60 Пластическая хирургия очная 0 0 0 1
31.08.62 Ретгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 0 0 0 0
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 0 0 0 1
31.08.66 Травматология и ортопедия очная 0 0 0 0
31.08.67 Хирургия очная 0 0 0 1
31.08.68 Урология очная 0 0 0 0
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия очная 0 0 0 0
31.08.72
Стоматология общей практики очная 0 0 0 0
31.08.73 Стоматология терапевтическая очная 0 0 0 0
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 0 0 0 0
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная 0 0 0 0
31.08.76 Стоматология детская очная 0 0 0 0
32.08.07 Общая гигиена очная 0 0 0 0
32.08.12 Эпидемиология очная 0 0 0 0
Высшее образование - аспирантура
30.06.01 Фундаментальная медицина очная 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина очная 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0
32.06.01 Медико-профилактическое дело очная 0 0 0 0
заочная 0 0 0 0
33.06.01 Фармация очная 0 0 0 0
1.5 Биологические науки очная 0 0 0 0
3.3 Медико-биологические науки очная 0 0 0 0
3.1 Клиническая медицина очная 0 0 0 0
3.4 Фармацевтические науки очная 0 0 0 0