Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
Среднее профессиональное образование
31.02.01 Лечебное дело Очная 0 1 4 13
31.02.02 Акушерское дело Очная 0 0 0 4
31.02.03 Лабораторная диагностика Очная 0 0 0 7
31.02.04 Медицинская оптика Очная 0 0 0 0
31.02.05 Стоматология ортопедическая Очная 0 0 0 0
33.02.01 Фармация Очная 0 0 0 7
34.02.01 Сестринское дело Очная 0 0 4 18
Высшее образование - бакалавриат
34.03.01 Сестринское дело Очно-заочная 0 0 0 4
Высшее образование - специалитет
31.05.01 Лечебное дело Очная 42 4 157 376
31.05.02 Педиатрия Очная 29 5 70 135
31.05.03 Стоматология Очная 21 2 63 120
32.05.01 Медико-профилактическое дело Очная 4 1 5 13
33.05.01 Фармация Очная 1 0 3 17
37.05.01 Клиническая психология Очная 6 1 2 3
Высшее образование - ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология Очная 0 0 0 0
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Очная 0 0 0 3
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Очная 0 0 0 1
31.08.07 Патологическая анатомия Очная 0 0 0 1
31.08.09 Рентгенология Очная 0 0 0 2
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Очная 0 0 0 1
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Очная 0 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика Очная 0 0 0 0
31.08.13 Детская кардиология Очная 0 0 0 0
31.08.14 Детская онкология Очная 0 0 0 0
31.08.16 Детская хирургия Очная 0 0 0 1
31.08.17 Детская эндокринология Очная 0 0 0 1
31.08.18 Неонатология Очная 0 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Очная 0 0 0 0
31.08.20 Психиатрия Очная 0 0 0 0
31.08.21 Психиатрия-наркология Очная 0 0 0 0
31.08.28 Гастроэнтерология Очная 0 0 0 0
31.08.29 Гематология Очная 0 0 0 0
31.08.31 Гериатрия Очная 0 0 0 0
31.08.32 Дерматовенерология Очная 0 0 0 1
31.08.35 Инфекционные болезни Очная 0 0 0 0
31.08.36 Кардиология Очная 0 0 0 0
31.08.37 Клиническая фармакология Очная 0 0 0 0
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Очная 0 0 0 0
31.08.42 Неврология Очная 0 0 0 2
31.08.44 Профпатология Очная 0 0 0 0
31.08.45 Пульмонология Очная 0 0 0 1
31.08.46 Ревматология Очная 0 0 0 2
31.08.49 Терапия Очная 0 0 0 1
31.08.51 Фтизиатрия Очная 0 0 0 1
31.08.53 Эндокринология Очная 0 0 0 0
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Очная 0 0 0 1
31.08.56 Нейрохирургия Очная 0 0 0 0
31.08.57 Онкология Очная 0 0 0 0
31.08.58 Оториноларингология Очная 0 0 0 0
31.08.59 Офтальмология Очная 0 0 0 2
31.08.60 Пластическая хирургия Очная 0 0 0 0
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Очная 0 0 0 0
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Очная 0 0 0 0
31.08.66 Травматология и ортопедия Очная 0 0 0 0
31.08.67 Хирургия Очная 0 0 0 2
31.08.68 Урология Очная 0 0 0 0
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Очная 0 0 0 1
31.08.70 Эндоскопия Очная 0 0 0 0
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Очная 0 0 0 0
31.08.72 Стоматология общей практики Очная 0 0 0 2
31.08.73 Стоматология терапевтическая Очная 0 0 0 0
31.08.74 Стоматология хирургическая Очная 0 0 0 0
31.08.75 Стоматология ортопедическая Очная 0 0 0 1
31.08.76 Стоматология детская Очная 0 0 0 0
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина Очная 0 0 0 0
32.08.07 Общая гигиена Очная 0 0 0 0
32.08.12 Эпидемиология Очная 0 0 0 1
Высшее образование - аспирантура
1.5.11 Микробиология Очная 0 0 0 0
1.5.22 Клеточная биология Очная 0 0 0 0
3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия Очная 0 0 0 0
3.1.18 Внутренние болезни Очная 0 0 0 0
3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия Очная 0 0 0 0
3.1.21 Педиатрия Очная 0 0 0 0
3.1.24 Неврология Очная 0 0 0 0
3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация Очная 0 0 0 0
3.1.4 Акушерство и гинекология Очная 0 0 0 0
3.1.5 Офтальмология Очная 0 0 0 0
3.1.7 Стоматология Очная 0 0 0 0
3.1.9 Хирургия Очная 0 0 0 0
3.2.2 Эпидемиология Очная 0 0 0 0
3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза Очная 0 0 0 0
3.2.7 Иммунология Очная 0 0 0 1
3.3.2 Патологическая анатомия Очная 0 0 0 2
3.3.3 Патологическая физиология Очная 0 0 0 0
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия Очная 0 0 0 0
30.06.01 Фундаментальная медицина Заочная 0 0 0 3
30.06.01 Фундаментальная медицина Очная 0 0 0 3
31.06.01 Клиническая медицина Очная 0 0 0 3
32.06.01 Медико-профилактическое дело Очная 0 0 0 2
33.06.01 Фармация Очная 0 0 0 0