Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Результаты приема в 2025 году

Код Наименование специальности/ направления подготовки Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации за счет местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
Среднее профессиональное образование (медицинский колледж)
31.02.01 Лечебное дело очная 40 0 0 25 4,64
31.02.02 Акушерское дело очная 30 0 0 9 4,22
31.02.03 Лабораторная диагностика очная 20 0 0 7 4,21
31.02.04 Медицинская оптика очная 0 9     4,05 
31.02.05 Стоматология ортопедическая очная 0     0     0     30     4,63       
33.02.01 Фармация очная 35 0 0 6 4,39
34.02.01 Сестринское дело очная 40 0 0 16 4,39
Высшее образование - бакалавриат
34.03.01 Сестринское дело очная-заочная 0 0 0 14 55,36
Высшее образование - специалитет
31.05.01 Лечебное дело очная 387 0 0 159 66,72
31.05.02 Педиатрия очная 200 0 0 50 61,7
31.05.03 Стоматология очная 17 0 0 143 73,75
32.05.01 Медико-профилактическое дело очная 20 0 0 14 55,66
33.05.01 Фармация очная 15 0 0 11 59,18
37.05.01 Клиническая психология очная 25 0 0 37 64,18
Высшее образование - ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 10 0 0 6 91,19
31.08.02 Анестезиология - реаниматология очная 25 0 0 14 81
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика очная 3 0 0 0 84,33
31.08.07 Патологическая анатомия очная 3 0 0 0 90,33
31.08.09 Рентгенология очная 7 0 0 7 84,86
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза очная 3 0 0 0 79,67
31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 6 0 0 6 87,33
31.08.12 Функциональная диагностика очная 3 0 0 0 78,67
31.08.13 Детская кардиология очная 3 0 0 0 85,67
31.08.14 Детская онкология очная



31.08.16 Детская хирургия очная 2 0 0 1 86,5
31.08.17 Детская эндокринология очная 3 0 0 0 94
31.08.18 Неонатология очная 6 0 0 0 81,67
31.08.19 Педиатрия очная 20 0 0 4 89,13
31.08.20 Психиатрия очная 0 0 0 2 90,4
31.08.21 Психиатрия-наркология очная 1 0 0 1 89,4
31.08.28 Гастроэнтерология очная 2 0 0 3 91,6
31.08.29 Гематология очная 2 0 0 2 89,25
31.08.31 Гериатрия очная 2 0 0 0 91
31.08.32 Дерматовенерология очная 0 0 0 17 87,59
31.08.35 Инфекционные болезни очная 7 0 0 0 82
31.08.36 Кардиология очная 10 0 0 5 91
31.08.37 Клиническая фармакология очная 2 0 0 0 89
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина очная 1 0 0 1 85,50
31.08.42 Неврология очная 12 0 0 10 92,45
31.08.44 Профпатология очная 2 0 0 0 86,50
31.08.45 Пульмонология очная 3 0 0 2 87
31.08.46 Ревматология очная 2 0 0 2 87,5
31.08.49 Терапия очная 25 0 0 12 88,46
31.08.51 Фтизиатрия очная 2 0 0 0 94
31.08.53 Эндокринология очная 3 0 0 6 87,11
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) очная 8 0 0 0 89
31.08.56 Нейрохирургия очная 2 0 0 1 83,33
31.08.57 Онкология очная 18 0 0 1 87,53
31.08.58 Оториноларингология очная 5 0 0 5 87,3
31.08.59 Офтальмология очная 8 0 0 14 91,59
31.08.60 Пластическая хирургия очная 0 0 0 6 91,67
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 2 0 0 1 83,67
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 2 0 0 6 91,5
31.08.66 Травматология и ортопедия очная 10 0 0 10 87,2
31.08.67 Хирургия очная 15 0 0 2 87,29
31.08.68 Урология очная 2 0 0 3 92,4
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия очная 0 0 0 4 89,25
31.08.70 Эндоскопия очная 0 0 0 2 89
31.08.72 Стоматология общей практики очная 4 0 0 8 88,33
31.08.73 Стоматология терапевтическая очная 1 0 0 4 87,4
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 1 0 0 10 83,82
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная 0 0 0 10 83,8
31.08.76 Стоматология детская очная 4 0 0 0 87
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина очная 2 0 0 1 79,5
32.08.07 Общая гигиена очная 1 0 0 0 80
32.08.12 Эпидемиология очная 4 0 0 0 79,5
Высшее образование - аспирантура
1.5.11
Микробиология очная 1 0 0 0 10
1.5.22 Клеточная биология очная 1 0 0 0 9
3.1.18 Внутренние болезни очная 3 0 0 1 9,7
3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия очная 1 0 0 0 10
3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация очная 1 0 0 0 9
3.1.4 Акушерство и гинекология очная 1 0 0 0 10
3.1.5 Офтальмология очная 1 0 0 0 10
3.1.7 Стоматология
очная
1 0 0 0 10
3.1.9 Хирургия очная 1 0 0 0 10
3.2.2 Эпидемиология очная 2 0 0 0 9,5
3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза очная 2 0 0 0 10
3.2.7 Иммунология очная 1 0 0 0 10
3.3.2 Патологическая анатомия очная 5 0 0 0 9,8
3.3.3 Патологическая физиология
очная 1 0 0 0 10