Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и юридических лиц (скачать pdf-файл)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | Всего | Очная | 12 | 0 | 0 | 30 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||||
31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Акушерское дело | Всего | Очная | 12 | 0 | 0 | 10 |
1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика | Всего | Очная | 16 | 0 | 0 | 7 |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
33.02.01 | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Медицинская оптика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
33.02.01 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | Всего | Очная | 7 | 0 | 0 | 21 |
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
2 | 7 | 0 | 0 | 12 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | Всего | Очная | 13 | 0 | 0 | 8 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||||
Высшее образование-специалитет | |||||||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование-специалитет | Лечебное дело | Всего | Очная | 95 | 0 | 0 | 579 |
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | |||||
2 | 21 | 0 | 0 | 68 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 59 | |||||
4 | 47 | 0 | 0 | 86 | |||||
5 | 20 | 0 | 0 | 154 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||||
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование-специалитет | Педиатрия | Всего | Очная | 113 | 0 | 0 | 141 |
1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 13 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 41 | 0 | 0 | 16 | |||||
5 | 44 | 0 | 0 | 38 | |||||
6 | 15 | 0 | 0 | 36 | |||||
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование-специалитет | Стоматология | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 181 |
1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование-специалитет | Медико-профилактическое дело | Всего | Очная | 12 | 0 | 0 | 47 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
6 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
33.05.01 | Фармация | Высшее образование-специалитет | Фармация | Всего | Очная | 3 | 0 | 0 | 98 |
1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование-специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Ординатура | |||||||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология - реаниматология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | Всего | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.08 | Радиология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Радиология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская экспертиза | Всего | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Детская кардиология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Детская онкология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Всего | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Детская эндокринология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | Всего | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия-наркология | Всего | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
31.08.29 | Гематология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Гериатрия | Всего | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая фармакология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.42 | Неврология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
31.08.44 | Профпатология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Профпатология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Пульмонология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Ревматология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
31.08.49 | Терапия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.57 | Онкология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
31.08.61 | Радиотерапия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Радиотерапия
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Сурдология-оториноларингология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Всего | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
31.08.68 | Урология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Урология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Эндоскопия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественное здоровье
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | Всего | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Физическая и реабилитационная медицина
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Общая гигиена | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Эпидемиология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Аспирантура | |||||||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
|
Фундаментальная медицина
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Всего | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
|
Клиническая медицина
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Всего | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
|
Медико-профилактическое дело
|
Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Всего | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
33.06.01 | Фармация | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Фармация | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1.5 | Биологические науки | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.11 Микробиология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5.22 Клеточная биология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5.5 Физиология человека и животных | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.2 Патологическая анатомия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.1 Рентгенэндоваскулярная хирургия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.4 Акушерство и гинекология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.5 Офтальмология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.7 Стоматология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.9 Хирургия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.18 Внутренние болезни | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.21 Педиатрия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1.24 Неврология | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - отсутствуют
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт местных бюджетов - отсутствуют
Подготовка специалистов по программам магистратуры не производится
Порядок перехода обучающихся с платного на бесплатное обучение
Информация комиссии по рассмотрению вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное