Внимание студентам!
23.03.2024 занятия на всех кафедрах проводятся в дистанционном формате.
Ссылки для работы на кафедре анатомии и оперативной хирургии
245, 243, 227 гр. https://telemost.yandex.ru/j/06640722643909
214, 249 гр. https://telemost.yandex.ru/j/53835581123930
204, 228 гр. https://telemost.yandex.ru/j/61400669098506
167, 144 гр. https://telemost.yandex.ru/j/38573747224489
102, 173 гр. https://telemost.yandex.ru/j/93047318881542
172, 121 гр. https://telemost.yandex.ru/j/56074682035988
111, 119 гр. https://telemost.yandex.ru/j/96880941873090
125, 148 гр. https://telemost.yandex.ru/j/54259852665899
Условные обозначения:
ПРОВЕРИТЬ, ЛОЖЬ - ошибка в фамилии (информацию должен проверить преподаватель)
#ДЕЛ/0!, ##### - рейтинг за какой-то семестр не посчитан (обратитесь к преподавателю)
П/А - полуавтомат
Штраф - штрафные баллы (за весенний семестр для студентов 3 курса и осенний семестр 1 курса). В 2023-24 году не применяется
Наука - дополнительные баллы за научную деятельность (за весенний семестр для студентов 3 курса и осенний семестр 1 курса). В 2023-24 году не применяется
Итоги балльно-рейтинговой системы оценки работы обучающихся 3 курса за 2023-24 учебный год
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Блиновских Станислав Валерьевич | 301 | 2,82 | 50 | -27 | 0 | 23 |
Бойченко Ирина Александровна | 301 | 3,47 | 73 | 0 | 2 | 80 |
Граф Данил Алексеевич | 301 | 2,83 | 70 | -10 | 10 | 70 |
Губанова Екатерина Викторовна | 301 | 3,67 | 76 | 0 | 4 | 85 |
Данилов Кирилл Евгеньевич | 301 | 2,89 | 50 | -7 | 0 | 43 |
Дубский Юрий Сергеевич | 301 | 2,94 | 50 | -14 | 4 | 40 |
Кайль (Золотарева) Екатерина Владимировна | 301 | 2,59 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Золотухина Елена Алексеевна | 301 | 2,94 | 50 | -2 | 0 | 48 |
Карачкин Илья Александрович | 301 | 3,39 | 73 | 0 | 0 | 78 |
Коваленко Михаил Леонидович | 301 | 2,67 | 50 | -34 | 0 | 16 |
Крюкова Елизавета Витальевна | 301 | 1,94 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Максимова Таисья Николаевна | 301 | 1,89 | 50 | -12 | 0 | 38 |
Пазына Кирилл Андреевич | 301 | 2,95 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Панасенко Максим Евгеньевич | 301 | 2,71 | 50 | -25 | 0 | 25 |
Сидорова Дарья Игоревна | 301 | 3,06 | 70 | 0 | 10 | 80 |
Соколов Ярослав Евгеньевич | 301 | 3,17 | 50 | -22 | 4 | 32 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Абрамов Арсений Станиславович | 302 | 3,30 | 74 | -22 | 0 | 52 |
Акиншина Татьяна Евгеньевна | 302 | 2,08 | 70 | -24 | 0 | 46 |
Борис Софья Викторовна | 302 | 3,22 | 76 | -12 | 0 | 64 |
Габдинова Ангелина Ильмировна | 302 | 3,00 | 75 | -24 | 0 | 51 |
Гампер Сергей Дмитриевич | 302 | 3,36 | 75 | -12 | 0 | 63 |
Гребенщикова Елизавета Михайловна | 302 | 3,20 | 74 | -24 | 0 | 50 |
Давлетбаева Илюза Робертовна | 302 | 3,36 | 74 | -3 | 0 | 71 |
Квятковская Ксения Константиновна | 302 | 3,89 | 79 | -12 | 0 | 67 |
Колесник Элана Вадимовна | 302 | 3,91 | 81 | 0 | 0 | 81 |
Прокофьева Анастасия Валерьевна | 302 | 3,88 | 82 | 0 | 0 | 82 |
Проскурякова Галина Васильевна | 302 | 3,80 | 78 | 0 | 0 | 78 |
Теунов Егор Евгеньевич | 302 | 2,83 | 50 | -12 | 0 | 38 |
Турова Мария Николаевна | 302 | 2,50 | 50 | -30 | 0 | 20 |
Хомлева Ирина Сергеевна | 302 | 3,36 | 73 | -13 | 0 | 60 |
Чудиновская Елизавета Константиновна | 302 | 3,10 | 72 | -12 | 0 | 60 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Абакумова Мария Сергеевна | 303 | 3,32 | 73 | 0 | 2 | 75 |
Арзамасцева Ирина Сергеевна | 303 | 3,44 | 50 | -39 | 0 | 16 |
Бакланова Арина Евгеньевна | 303 | 3,21 | 71 | -2 | 0 | 69 |
Буряк Григорий Сергеевич | 303 | 3,68 | 74 | 0 | 2 | 81 |
Веденёв Александр Юрьевич | 303 | 2,63 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Дегтева Мария Ивановна | 303 | 4,16 | 79 | 0 | 0 | 84 |
Ильиных Владимир Александрович | 303 | 3,22 | 71 | 0 | 0 | 71 |
Калугин Георгий Владимирович | 303 | 2,53 | 50 | -25 | 0 | 25 |
Кардашин Иван Федорович | 303 | 3,63 | 75 | 0 | 4 | 84 |
Кочурова Юлия Николаевна | 303 | 3,33 | 72 | -3 | 0 | 69 |
Носова Полина | 303 | 3,95 | 78 | 0 | 4 | 87 |
Пастернак Яна Алексеевна | 303 | 3,26 | 72 | -10 | 0 | 62 |
Постолов Егор Андреевич | 303 | 3,39 | 70 | -4 | 0 | 71 |
Серикова Анастасия Витальевна | 303 | 2,89 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Маркелова Анастасия Андреевна | 303 | 3,37 | 74 | -22 | 29 | 81 |
Олина Маргарита Яновна | 303 | 3,05 | 73 | -2 | 0 | 71 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Айбатыров Динислам Махачевич | 304 | 4,11 | 79 | -10 | 2 | 76 |
Борисова Алиса Сергеевна | 304 | 3,80 | 78 | 0 | 0 | 78 |
Гаврильченко Светлана Андреевна | 304 | 3,50 | 75 | -23 | 0 | 52 |
Зубарева Анна Денисовна | 304 | 3,82 | 72 | -13 | 0 | 59 |
Кобец Анастасия Александровна | 304 | 3,64 | 73 | -10 | 0 | 68 |
Кудрякова Елена Сергеевна | 304 | 3,80 | 77 | -20 | 0 | 62 |
Марушко Екатерина Сергеевна | 304 | 3,30 | 72 | -20 | 0 | 52 |
Оганисян Бабкен Самвелович | 304 | 3,09 | 70 | -10 | 2 | 62 |
Осипова Анастасия Андреевна | 304 | 3,25 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Пахотин Даниил Ильич | 304 | 3,75 | 74 | -20 | 2 | 56 |
Смирнова Анастасия Александровна | 304 | 2,67 | 50 | -29 | 0 | 21 |
Угроватая Екатерина Дмитриевна | 304 | 3,45 | 70 | -26 | 0 | 44 |
Шавалиева Екатерина Вадимовна | 304 | 3,60 | 72 | -20 | 0 | 52 |
Ильясова Светлана Денисовна | 304 | 3,50 | 73 | -20 | 0 | 58 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Александренков Арсений Антонович | 305 | 2,61 | 50 | -25 | 0 | 25 |
Гайсина Элина Рамилевна | 305 | 2,65 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Денисова Александра Александровна | 305 | 3,47 | 72 | 0 | 8 | 85 |
Зубарева Мария Сергеевна | 305 | 2,24 | 50 | -27 | 0 | 23 |
Козюлина Валерия Робертовна | 305 | 3,11 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Кузич Яна Станиславовна | 305 | 2,63 | 50 | -22 | 0 | 28 |
Маставова Алина Александровна | 305 | 2,56 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Седова Виктория Андреевна | 305 | 2,94 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Терехина Кристина Александровна | 305 | 2,56 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Ульянова Мария Сергеевна | 305 | 3,28 | 71 | 0 | 2 | 78 |
Шагалова Ксения Александровна | 305 | 2,39 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Воробьева Екатерина Евгеньевна | 305 | 1,21 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Пашков Кирилл Сергеевич | 305 | 1,41 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Чапуров Артем Дмитриевич | 305 | 3,26 | 73 | -25 | 0 | 48 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Алимбаев Жанат Сансызбаевич | 306 | 3,42 | 70 | -20 | 0 | 55 |
Денисова Ангелина Александровна | 306 | 3,53 | 75 | 0 | 0 | 80 |
Ершов Максим Олегович | 306 | 3,53 | 70 | -23 | 0 | 47 |
Зырянова Виктория Александровна | 306 | 2,95 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Кокарева Анастасия Евгеньевна | 306 | 3,32 | 74 | -20 | 0 | 59 |
Куйшибаева Карина Асылхановна | 306 | 2,95 | 50 | -29 | 0 | 21 |
Куклев Александр Тимофеевич | 306 | 3,26 | 71 | -20 | 0 | 56 |
Медева Виолетта Сергеевна | 306 | 3,42 | 50 | -6 | 0 | 49 |
Останина Ангелина Андреевна | 306 | 3,53 | 74 | 0 | 0 | 79 |
Романова Диана Сергеевна | 306 | 3,63 | 74 | -20 | 0 | 59 |
Смоленцева Алёна Вячеславовна | 306 | 3,37 | 71 | -20 | 0 | 51 |
Стульников Семён Максимович | 306 | 3,58 | 72 | -20 | 0 | 57 |
Тюжин Владимир Андреевич | 306 | 2,42 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Устинцева Полина Павловна | 306 | 3,16 | 70 | -23 | 0 | 47 |
Карпенко Анастасия Николаевна | 306 | 4,16 | 79 | 0 | 2 | 86 |
Шатилова Екатерина Ильинична | 306 | 2,89 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Алесько Владлена Сергеевна | 307 | 2,12 | 50 | -32 | 0 | 18 |
Джураева Дилрабо Фарходовна | 307 | 2,72 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Заикин Артём Владимирович | 307 | 3,33 | 70 | -16 | 2 | 56 |
Изместьева Софья Денисовна | 307 | 3,25 | 50 | -26 | 2 | 26 |
Колесникова Евгения Владимировна | 307 | 2,88 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Кулашев Данил Николаевич | 307 | 3,28 | 72 | 0 | 2 | 74 |
Лукин Евгений Юрьевич | 307 | 1,88 | 50 | -38 | 0 | 12 |
Романская Татьяна Александровна | 307 | 2,53 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Слаутина Дарья Артемовна | 307 | 3,47 | 50 | 0 | 2 | 52 |
Смолина Анна Геннадьевна | 307 | 3,11 | 71 | -20 | 0 | 51 |
Устьянцева Дарья Сергеевна | 307 | 3,41 | 76 | 0 | 2 | 78 |
Шахумбетова Жанна Амангильдиновна | 307 | 3,67 | 79 | 0 | 2 | 86 |
Гаджиева Наджиба Заур кызы | 307 | 2,71 | 72 | -29 | 0 | 43 |
Клепикова Валентина Сергеевна | 307 | 3,22 | 71 | 0 | 6 | 77 |
Нормаматов Мухаммадкодир Рустамович | 307 | 2,17 | 73 | -16 | 0 | 57 |
Рогова Анна Сергеевна | 307 | 2,29 | 71 | -19 | 0 | 52 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Алтыбаева Зарина Маратовна | 308 | 3,78 | 78 | 0 | 0 | 78 |
Бубнова Ксения Васильевна | 308 | 3,58 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Галиева Виолетта Александровна | 308 | 2,89 | 71 | -20 | 0 | 51 |
Долгих Анастасия Александровна | 308 | 3,30 | 76 | -20 | 0 | 56 |
Каримов Даниэль Фанильевич | 308 | 3,27 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Кучевский Евгений Русланович | 308 | 3,73 | 77 | -20 | 0 | 57 |
Микрюкова Владилена Ильинична | 308 | 3,40 | 74 | 0 | 0 | 74 |
Падерина Кристина Сергеевна | 308 | 3,17 | 74 | -10 | 0 | 64 |
Смолина Ксения Алексеевна | 308 | 2,67 | 73 | -20 | 0 | 53 |
Фролова Дарья Сергеевна | 308 | 3,33 | 77 | -20 | 0 | 57 |
Цивенко Ярослав Витальевич | 308 | 2,20 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Шашкова Ольга Константиновна | 308 | 3,55 | 81 | 0 | 0 | 81 |
Ярчихина Анастасия Николаевна | 308 | 3,11 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Ерохина Анастасия Евгеньевна | 308 | 2,82 | 72 | -20 | 0 | 52 |
Лямина Мария Андреевна | 308 | 2,50 | 72 | -26 | 0 | 46 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Акопян Ани Гелаевна | 309 | 3,50 | 75 | -24 | 0 | 56 |
Алякринская Екатерина Михайловна | 309 | 3,88 | 80 | 0 | 0 | 85 |
Базаров Владислав Андреевич | 309 | 3,56 | 77 | -15 | 0 | 67 |
Бугрова Эвелина Олеговна | 309 | 3,69 | 75 | -24 | 0 | 51 |
Галкина Кира Константиновна | 309 | 3,63 | 80 | 0 | 0 | 85 |
Зоирова Лайлоджон Султонбеговна | 309 | 3,75 | 75 | -12 | 0 | 68 |
Ильницкая Ксения Витальевна | 309 | 3,56 | 75 | -12 | 0 | 63 |
Колодина Юлия Сергеевна | 309 | 3,76 | 82 | -10 | 0 | 77 |
Минина Эвелина Александровна | 309 | 3,69 | 80 | 0 | 0 | 85 |
Парскова Анна Сергеевна | 309 | 3,81 | 79 | -12 | 0 | 72 |
Попов Симеон Владимирович | 309 | 3,75 | 79 | -6 | 0 | 78 |
Русецкая Дарья Александровна | 309 | 3,50 | 75 | -24 | 0 | 51 |
Смолина Ольга Олеговна | 309 | 3,81 | 74 | -29 | 0 | 50 |
Титова Елизавета Евгеньевна | 309 | 3,63 | 79 | 0 | 0 | 79 |
Хайсаров Тимур Маратович | 309 | 3,31 | 74 | -24 | 0 | 50 |
Шведова Алина Андреевна | 309 | 3,75 | 82 | 0 | 0 | 87 |
Кашапов Александр Тимофеевич | 309 | 3,21 | 71 | -20 | 0 | 51 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Бахарев Максим Вадимович | 310 | 0,89 | 50 | -56 | 0 | -6 |
Бузмакова Елена Андреевна | 310 | 3,29 | 72 | -4 | 0 | 68 |
Гаттарова Юлия Тимуровна | 310 | 3,12 | 70 | -27 | 0 | 43 |
Гребенщикова Ирина Игоревна | 310 | 2,88 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Дунаева Анастасия Николаевна | 310 | 2,65 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Имбрякова Татьяна Ильинична | 310 | 2,65 | 50 | -32 | 0 | 18 |
Каргаполов Глеб Андреевич | 310 | 2,53 | 50 | -41 | 0 | 9 |
Клименко Евгений Игоревич | 310 | 2,78 | 50 | -2 | 0 | 48 |
Комарова Яна Александровна | 310 | 3,18 | 50 | -17 | 0 | 33 |
Левченко Андрей Михайлович | 310 | 2,39 | 50 | -50 | 0 | 0 |
Миронова Алина Владимировна | 310 | 3,50 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Осинцева Екатерина Александровна | 310 | 2,94 | 71 | -2 | 0 | 69 |
Панявина Юлия Юрьевна | 310 | 2,76 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Проскурякова Ксения Сергеевна | 310 | 2,76 | 50 | -50 | 0 | 0 |
Смурова Мария Дмитриевна | 310 | 3,06 | 72 | 0 | 0 | 72 |
Хамзин Григорий Александрович | 310 | 2,83 | 50 | -4 | 0 | 46 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Беляев Данил Артемович | 311 | 3,44 | 78 | -12 | 0 | 66 |
Булаева Елизавета Алексеевна | 311 | 3,31 | 75 | 0 | 0 | 80 |
Гарипова Юлия Вадимовна | 311 | 3,35 | 74 | -24 | 0 | 50 |
Исакова Арина Алексеевна | 311 | 3,47 | 75 | -12 | 0 | 63 |
Комок Ангелина Ильинична | 311 | 3,41 | 78 | 0 | 0 | 78 |
Мисягина Александра Васильевна | 311 | 2,88 | 70 | -24 | 0 | 46 |
Новокшонов Фёдор Ильич | 311 | 3,25 | 74 | -12 | 0 | 62 |
Патрушева Алёна Александровна | 311 | 3,06 | 71 | -24 | 0 | 47 |
Потапов Андрей Дмитриевич | 311 | 1,06 | 50 | -29 | 0 | 21 |
Савенкова Валерия Даниловна | 311 | 3,06 | 71 | -24 | 0 | 47 |
Старостина Ольга Михайловна | 311 | 2,88 | 73 | -24 | 0 | 49 |
Ерзиков Глеб Владимирович | 311 | 0,39 | 50 | -50 | 0 | 0 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Бербеницкий Владислав Вячеславович | 312 | 3,05 | 50 | -4 | 2 | 48 |
Горбенко Елизавета Кирилловна | 312 | 3,53 | 74 | 0 | 8 | 87 |
Исломбекова Аниса Вистодустовна | 312 | 2,39 | 50 | -24 | 2 | 28 |
Истияров Илья Станиславович | 312 | 3,53 | 74 | 0 | 4 | 83 |
Коноваленко Олеся Олеговна | 312 | 3,50 | 71 | -4 | 4 | 76 |
Крошина Елизавета Андреевна | 312 | 3,42 | 72 | -4 | 2 | 75 |
Мордовец Олеся Александровна | 312 | 3,32 | 71 | -24 | 2 | 54 |
Попова Дарья Дмитриевна | 312 | 3,26 | 70 | -24 | 2 | 48 |
Пысин Данил Денисович | 312 | 3,26 | 71 | -24 | 4 | 56 |
Савина Ксения Вячеславовна | 312 | 3,22 | 70 | -24 | 2 | 48 |
Стафеева Юлия Сергеевна | 312 | 3,32 | 70 | -24 | 2 | 53 |
Федоров Егор Игоревич | 312 | 1,78 | 50 | -24 | 2 | 28 |
Хоменко Роман Максимович | 312 | 3,42 | 72 | -4 | 4 | 77 |
Подгорбунских Владимир Николаевич | 312 | 3,50 | 73 | -6 | 2 | 74 |
Трубников Алексей Евгеньевич | 312 | 2,83 | 77 | 0 | 0 | 77 |
Усманова Анелия Азаматовна | 312 | 3,12 | 77 | -20 | 0 | 57 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Бисенбаев Асемжан Кусманович | 313 | 4,10 | 78 | 0 | 0 | 83 |
Величкина Анастасия Петровна | 313 | 2,42 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Герасименко Дарья Дмитриевна | 313 | 3,10 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Горшенина Ксения Дмитриевна | 313 | 3,78 | 75 | 0 | 0 | 80 |
Исхаков Артур Маратович | 313 | 3,75 | 79 | 0 | 18 | 102 |
Липатова Полина Григорьевна | 313 | 3,44 | 72 | 0 | 0 | 77 |
Максутов Данил Тимурович | 313 | 2,00 | 50 | -53 | 0 | -3 |
Морозова Екатерина Романовна | 313 | 3,20 | 73 | -20 | 0 | 53 |
Пермякова Анастасия Олеговна | 313 | 3,18 | 71 | -26 | 0 | 45 |
Садритдинова Карина Рамзисовна | 313 | 2,50 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Страшникова Ольга Сергеевна | 313 | 3,20 | 70 | -20 | 0 | 50 |
Харченко Евгения Вадимовна | 313 | 2,82 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Зеленина Ольга Александровна | 313 | 3,25 | 72 | -20 | 0 | 52 |
Кузнецова (Хоменко) Елена Сергеевна | 313 | 2,36 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Сергеева Валерия Александровна | 313 | 2,42 | 50 | -12 | 0 | 38 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Бычкова Алина Евгеньевна | 314 | 4,00 | 79 | -29 | 0 | 50 |
Гилева Елизавета Сергеевна | 314 | 4,26 | 81 | -10 | 0 | 76 |
Давыдова Алина Дмитриевна | 314 | 3,58 | 77 | -35 | 0 | 42 |
Засименко Мария Васильевна | 314 | 3,84 | 78 | -16 | 0 | 62 |
Кнауц Валерия Владимировна | 314 | 4,21 | 82 | -9 | 0 | 73 |
Коптева Наталья Сергеевна | 314 | 2,74 | 72 | -29 | 4 | 47 |
Кочкина Юлия Максимовна | 314 | 3,79 | 79 | 0 | 2 | 81 |
Макарова Дарья Александровна | 314 | 4,22 | 81 | 0 | 2 | 88 |
Мартюшов Василий Петрович | 314 | 4,47 | 82 | 0 | 27 | 109 |
Мерцалова Анастасия Васильевна | 314 | 2,53 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Пермякова Полина Витальевна | 314 | 3,82 | 78 | -10 | 0 | 68 |
Саетбурханова Карина Рамисовна | 314 | 4,21 | 81 | 0 | 0 | 81 |
Сурских Екатерина Константиновна | 314 | 4,11 | 71 | 0 | 2 | 73 |
Хасанова Фарида Алишеровна | 314 | 3,11 | 73 | -32 | 0 | 41 |
Чулкевич Анна Андреевна | 314 | 3,84 | 80 | 0 | 2 | 82 |
Шишкина Елизавета Вячеславовна | 314 | 4,26 | 79 | -22 | 0 | 57 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Главатских Яна Валерьевна | 315 | 3,44 | 73 | -2 | 6 | 82 |
Гомзякова Анна Александровна | 315 | 3,56 | 73 | -4 | 0 | 74 |
Коровченко Ксения Евгеньевна | 315 | 2,17 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Лозовая Анастасия Витальевна | 315 | 3,22 | 70 | -24 | 0 | 46 |
Мухаметзянова Ксения Ильнуровна | 315 | 3,72 | 75 | 0 | 0 | 80 |
Нестерова Алёна | 315 | 3,67 | 76 | 0 | 0 | 81 |
Романенко Максим Игоревич | 315 | 3,56 | 73 | 0 | 0 | 78 |
Сазонова Дарья Сергеевна | 315 | 3,61 | 77 | 0 | 0 | 82 |
Сальманов Максим Салихович | 315 | 3,00 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Скоробогатов Егор Дмитриевич | 315 | 3,56 | 75 | 0 | 0 | 80 |
Соснин Станислав | 315 | 3,53 | 75 | 0 | 0 | 80 |
Сутормина Анастасия Юрьевна | 315 | 3,41 | 72 | -4 | 0 | 73 |
Шмухлерова Анастасия Владимировна | 315 | 3,61 | 73 | 0 | 0 | 78 |
Гольцова Тамара Геннадьевна | 315 | 0,00 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Жунусова Амина Сериковна | 315 | 2,83 | 72 | -3 | 0 | 69 |
Зейналова Сабина Гусейновна | 315 | 2,94 | 72 | -24 | 0 | 48 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Асатуллина Велена Рамилевна | 316 | 3,67 | 71 | -29 | 0 | 42 |
Варапаев Никита Михайлович | 316 | 2,78 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Глебова Полина Алексеевна | 316 | 3,33 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Ищук Виолетта Денисовна | 316 | 3,56 | 73 | -10 | 0 | 63 |
Костромитин Никита Андреевич | 316 | 3,88 | 77 | -10 | 0 | 72 |
Локтионова Анна Андреевна | 316 | 3,30 | 73 | -20 | 0 | 53 |
Мезенцев Захар Алексеевич | 316 | 3,15 | 70 | -20 | 0 | 50 |
Печеницына Екатерина Прохоровна | 316 | 1,90 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Рязанов Георгий Викторович | 316 | 3,75 | 74 | -10 | 0 | 69 |
Салова София Александровна | 316 | 3,33 | 73 | -20 | 0 | 58 |
Сухарева Александра Евгеньевна | 316 | 3,00 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Хорольская Надежда Владимировна | 316 | 3,50 | 72 | -44 | 0 | 28 |
Шведов Алексей Ростиславович | 316 | 3,56 | 77 | -23 | 0 | 54 |
Эйвазова Гызылгуль Камиловна | 316 | 3,78 | 76 | -13 | 0 | 63 |
Нефедов Иван Алексеевич | 316 | 3,13 | 74 | -23 | 0 | 51 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Валеев Рустам Ринатович | 317 | 2,83 | 50 | -4 | 0 | 46 |
Кальманов Павел Павлович | 317 | 3,06 | 50 | -4 | 0 | 46 |
Крамар Александра Владимировна | 317 | 3,17 | 70 | -2 | 6 | 79 |
Мухаметшина Любовь Евгеньевна | 317 | 2,94 | 50 | -2 | 2 | 50 |
Расторгуева Варвара Алексеевна | 317 | 3,17 | 71 | -2 | 6 | 75 |
Саблин Всеволод Юрьевич | 317 | 3,28 | 72 | -4 | 2 | 75 |
Шеклеин Данил Владимирович | 317 | 3,11 | 50 | -4 | 0 | 46 |
Галина Камилла Рустемовна | 317 | 2,61 | 72 | -23 | 0 | 49 |
Зайцева Татьяна Владимировна | 317 | 2,00 | 50 | -29 | 0 | 21 |
Махиборода Артем Максимович | 317 | 1,00 | 50 | -26 | 0 | 24 |
Мерзлякова Анна Львовна | 317 | 3,11 | 50 | -46 | 0 | 9 |
Некрасова Елизавета Александровна | 317 | 2,82 | 73 | -29 | 0 | 44 |
Урванцева Алёна Дмитриевна | 317 | 0,67 | 50 | -9 | 0 | 41 |
Шигапова Динара Раисовна | 317 | 2,78 | 73 | -10 | 0 | 63 |
Шумакова Мария Александровна | 317 | 0,89 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Васильева Анастасия Дмитриевна | 318 | 4,87 | 96 | 0 | 0 | 101 |
Волошан Александр Юрьевич | 318 | 1,55 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Калимуллина Алина Ринатовна | 318 | 2,67 | 50 | -35 | 0 | 15 |
Лузгина Жанна Анатольевна | 318 | 3,00 | 50 | -20 | 0 | 30 |
Лушникова Анна Дмитриевна | 318 | 2,82 | 50 | -29 | 0 | 21 |
Мирзокаримов Владимир Рустамович | 318 | 4,85 | 96 | 0 | 0 | 101 |
Набиуллина Алсу Фаритовна | 318 | 2,90 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Плеханова Алена Алексеевна | 318 | 4,92 | 94 | 0 | 0 | 99 |
Сафонова Елена Валерьевна | 318 | 5,00 | 98 | 0 | 0 | 103 |
Тарасенко Елизавета Вячеславовна | 318 | 2,91 | 50 | -35 | 0 | 15 |
Вагнер Веста Евгеньевна | 318 | 3,00 | 70 | -22 | 0 | 48 |
Золотова Юлия Владимировна | 318 | 1,07 | 50 | -29 | 0 | 21 |
Зюсько Константин Игоревич | 318 | 3,00 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Королева Валерия Павловна | 318 | 2,62 | 50 | -31 | 0 | 19 |
Мушкудиани Дмитрий Паатович | 318 | 1,71 | 50 | -38 | 0 | 12 |
Эликашвили Олег Гурамович | 318 | 3,36 | 71 | -14 | 5 | 62 |
Ульянова Софья Андреевна | 318 | 2,00 | 50 | -23 | 0 | 27 |
Ф.И.О. | группа | СБ 5 сем | 100 баллов | Штраф 1 сем. | Наука 1 сем. | Итого |
Гилилова Дана Борисовна | 319 | 2,72 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Голикова Татьяна Артёмовна | 319 | 2,72 | 50 | -13 | 0 | 37 |
Гончар Никита Андреевич | 319 | 2,71 | 71 | -13 | 2 | 60 |
Дадин Степан Евгеньевич | 319 | 1,65 | 50 | -13 | 0 | 37 |
Лосев Александр Олегович | 319 | 2,72 | 50 | -12 | 0 | 38 |
Мирзоева Мариям Сардаровна | 319 | 2,59 | 50 | -12 | 0 | 38 |
Рощина Елизавета Павловна | 319 | 2,94 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Чурин Ярослав Вадимович | 319 | 2,22 | 50 | -13 | 0 | 37 |
Швейкин Андрей Александрович | 319 | 3,22 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Блинова Дарья Кирилловна | 319 | 2,71 | 50 | -44 | 0 | 6 |
Дусмухаметова Амира Айсаевна | 319 | 2,33 | 50 | -31 | 0 | 19 |
Ибрагимова Миляуша Альбертовна | 319 | 3,22 | 50 | -26 | 0 | 29 |
Кутузова Ирина Анатольевна | 319 | 2,72 | 50 | -24 | 0 | 26 |
Малюк Станислав Алексеевич | 319 | 0,00 | 50 | -20 | 0 | 30 |
