Рейтинг студентов по дисциплине "Анатомия", "Анатомия человека – анатомия головы и шеи", "Анатомия, топографическая анатомия" для студентов лечебного, стоматологического, медико-профилактического факультетов 2 курса 2025-26 уч.г.
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Берсенева Татьяна Борисовна | 201 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Боровикова Арина Олеговна | 201 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Брылкин Арсений Артёмович | 201 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Васильченкова Ксения Олеговна | 201 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Гайнитдинова Вилена Данииловна | 201 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Долгопятов Максим Леонидович | 201 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Егунова Виктория Павловна | 201 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Исаева Екатерина Максимовна | 201 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Каримова Диана Фанзировна | 201 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Клюкина Валерия Николаевна | 201 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Красовский Матвей Николаевич | 201 | 4,9 | 98,0 | 103,0 | П/А |
| Кутищева Алиса Александровна | 201 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Тулкубаева Аделина Муратовна | 201 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Цикул Вячеслав Витальевич | 201 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Шаменков Роман Витальевич | 201 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Блинова Ирина Сергеевна | 202 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Воронин Игорь Васильевич | 202 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Гладкова Дарья Эдуардовна | 202 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Ерофеева Александра Дмитриевна | 202 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Жиенбаева Альмира Алимбаевна | 202 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Калугин Артём Витальевич | 202 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Косицын Максим Игоревич | 202 | 4,8 | 96,0 | 106,0 | П/А |
| ПРОВЕРИТЬ | 202 | 2,8 | 68,0 | 68,0 | |
| Пономарева Алина Олеговна | 202 | 2,8 | 68,0 | 68,0 | |
| Скоморохова Ирина Юрьевна | 202 | 4,3 | 83,0 | 88,0 | П/А |
| Скрябинский Сергей Евгеньевич | 202 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Федорова Владислава Евгеньевна | 202 | 4,0 | 80,0 | 80,0 | П/А |
| Хамраев Искандар Николаевич | 202 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Шеркин Никита Вячеславович | 202 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| ПРОВЕРИТЬ | 203 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Бахарев Кирилл Евгеньевич | 203 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Вилкова Владлена Романовна | 203 | 4,3 | 83,0 | 83,0 | П/А |
| Грекова Алина Сергеевна | 203 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Гударенкова Олеся Юрьевна | 203 | 4,5 | 85,0 | 90,0 | П/А |
| Ерёмина Ирина Сергеевна | 203 | 3,7 | 77,0 | 77,0 | П/А |
| Казилаев Магомед Рустамович | 203 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Кинжалина Алина Муратовна | 203 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Кретов Константин Сергеевич | 203 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Митрофанов Владислав Евгеньевич | 203 | 3,7 | 77,0 | 77,0 | П/А |
| Полифёртова Виктория Вадимовна | 203 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Савчук Евгения Константиновна | 203 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Сандьярова Регина Хасановна | 203 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Сафин Ильяс Вадимович | 203 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Шаймарданова Альбина Аслямовна | 203 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Шлегель Юлия Александровна | 203 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Юсько Иван Сергеевич | 203 | 4,9 | 98,0 | 103,0 | П/А |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Аристов Вадим Дмитриевич | 204 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Борисова Влада Владиславовна | 204 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Дерябин Дмитрий Сергеевич | 204 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Егоров Игорь Дмитриевич | 204 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Землянова Александра Вадимовна | 204 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Карманова Наталья Александровна | 204 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Кривогузова Виктория Анатольевна | 204 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Кузнецова Кристина Евгеньевна | 204 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| ПРОВЕРИТЬ | 204 | 3,4 | 74,0 | 79,0 | П/А |
| Опалева Виктория Антоновна | 204 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Панов Александр Михайлович | 204 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Рахматуллина Диана Денисовна | 204 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Ревякина Яна Валерьевна | 204 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Садретдинова Регина Вячеславовна | 204 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Усова Полина Алексеевна | 204 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Шишмаров Никита Константинович | 204 | 3,7 | 77,0 | 77,0 | П/А |
| Щербакова Наталья Раисовна | 204 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Щесняк Влада Константиновна | 204 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Белицкая Анастасия Алексеевна | 205 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Буторина Мария Евгеньевна | 205 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Воробьёв Александр Витальевич | 205 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Истомин Кирилл Александрович | 205 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Лелекина Карина Викторовна | 205 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Лихачев Дмитрий Сергеевич | 205 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Медведева Ксения николаевна | 205 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Мирошкина Виктория Сергеевна | 205 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Поздняков Леонид Александрович | 205 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Родионова Таисия Владиславовна | 205 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Ситдиков Ян Сергеевич | 205 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Хизбуллина Ирина Денисовна | 205 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Чуличков Савелий Евгеньевич | 205 | 3,2 | 72,0 | 77,0 | П/А |
| Щепетов Максим Алексеевич | 205 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Юрьева Ксения Алексеевна | 205 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Агеева Мария Сергеевна | 206 | 3,8 | 78,0 | 83,0 | П/А |
| Аристархов Максим Владиславович | 206 | 3,9 | 79,0 | 84,0 | П/А |
| Булаев Дмитрий Владимирович | 206 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Васюкова Полина Дмитриевна | 206 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Каштанова Марианна Андреевна | 206 | 4,1 | 81,0 | 81,0 | П/А |
| Николаева Ксения Сергеевна | 206 | 2,8 | 68,0 | 68,0 | |
| Палагина Валерия Сергеевна | 206 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Подпятникова Валерия Николаевна | 206 | 4,2 | 82,0 | 87,0 | П/А |
| Чурсина Анастасия Евгеньевна | 206 | 4,2 | 82,0 | 87,0 | П/А |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Алимбаева Елизавета Ренатовна | 207 | 4,4 | 84,0 | 89,0 | П/А |
| Дудник Анна Сергеевна | 207 | 4,5 | 85,0 | 90,0 | П/А |
| Зиганшин Вячеслав Олегович | 207 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Иванова Варвара Сергеевна | 207 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Коваль Анна Дмитриевна | 207 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Колтунова Полина Алексеевна | 207 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Комиссарова Виктория Владимировна | 207 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Макеева Амина Фирузовна | 207 | 4,6 | 92,0 | 97,0 | П/А |
| Мирошниченко Евгений Дмитриевич | 207 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Таскаранова Адия Серыкпаевна | 207 | 4,2 | 82,0 | 87,0 | П/А |
| Титова Софья Олеговна | 207 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Худяков Илья Евгеньевич | 207 | 3,8 | 78,0 | 83,0 | П/А |
| Черепенин Арсений Дмитриевич | 207 | 4,3 | 83,0 | 88,0 | П/А |
| Шишкина Ксения Алексеевна | 207 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Абзалимова Анна Витальевна | 208 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Бескачко Андрей Александрович | 208 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Богомазова Ева Алексеевна | 208 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Галеев Арсен Ренатович | 208 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Дорохин Александр Владимирович | 208 | 4,5 | 85,0 | 90,0 | П/А |
| Иконникова Елизавета Евгеньевна | 208 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Короткевич Дарья Олеговна | 208 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| нургазыева Сабина Зауровна | 208 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Питель Анастасия Матвеевна | 208 | 4,1 | 81,0 | 86,0 | П/А |
| Рудь Анастасия Олеговна | 208 | 3,9 | 79,0 | 84,0 | П/А |
| Свободина Дарья Дмитриевна | 208 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Столбова Мария Олеговна | 208 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Стрельцов Антон Сергеевич | 208 | 3,6 | 76,0 | 81,0 | П/А |
| Фендрикова Алла Олеговна | 208 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Архипова Екатерина Константиновна | 209 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Бобровникова Яна Егоровна | 209 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Валяева Арина Сергеевна | 209 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Ведерникова Анастасия Сергеевна | 209 | 3,8 | 78,0 | 83,0 | П/А |
| Воронин Александр Андреевич | 209 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Двойных Ярослав Александрович | 209 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Карачевцев Дмитрий Александрович | 209 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Куватова Анна Владимировна | 209 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Липатникова Елизавета Игоревна | 209 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| ПРОВЕРИТЬ | 209 | 3,6 | 76,0 | 81,0 | П/А |
| нестеренко Анастасия Алексеевна | 209 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Сидорова Виктория Андреевна | 209 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Старичков Иван Сергеевич | 209 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Хаустова Софья Алексеевна | 209 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Чернышева Екатерина Сергеевна | 209 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Чеснокова Дарья Константиновна | 209 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Шмаков Матвей Андреевич | 209 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Батршина Карина Денисовна | 210 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Гречущев Георгий Алексеевич | 210 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Евстигнеев Матвей Александрович | 210 | 3,9 | 79,0 | 84,0 | П/А |
| Ермоленко Светлана Анатольевна | 210 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Жукова Елизавета Константиновна | 210 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Кашапова Алина Салаватовна | 210 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Клевцова Виктория Андреевна | 210 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Колесникова Любовь Юрьевна | 210 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Колногоров Семён Евгеньевич | 210 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Кучмелева Мария Александровна | 210 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Миронов Вадим Борисович | 210 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Нетунаева Виктория Павловна | 210 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Самылова Анна Вадимовна | 210 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Селиванов Матвей Сергеевич | 210 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Токарева Алиса Юрьевна | 210 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Ангольд Екатерина Евгеньевна | 211 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Батина Полина Алексеевна | 211 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Владимирова Екатерина Витальевна | 211 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Гердт Полина Алексеевна | 211 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Грузин Елизавета Сергеевна | 211 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Даминова Анастасия Денисовна | 211 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Ергунов Дмитрий Сергеевич | 211 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Золотаренко Дарья Алексеевна | 211 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Ибрагимова Анжелика Рамилевна | 211 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Мезенцева Арина Павловна | 211 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Русакова Екатерина Фёдоровна | 211 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Свириденкова Дарья Игоревна | 211 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Сериков Степан Павлович | 211 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Скорынин Иван Дмитриевич | 211 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Суслина Мария Александровна | 211 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Турова Дарья Александровна | 211 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Азанбаева Дариха Арстангалеевна | 212 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Балакина Юлия Алексеевна | 212 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Бородулина Мария Дмитриевна | 212 | 4,1 | 81,0 | 86,0 | П/А |
| Егунов Ян Сергеевич | 212 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Илларионова Валерия Михайловна | 212 | 3,3 | 73,0 | 78,0 | П/А |
| Крючкова Ксения Александровна | 212 | 4,0 | 80,0 | 80,0 | П/А |
| Ляпина Анастасия Андреевна | 212 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Масленникова Ксения Павловна | 212 | 4,3 | 83,0 | 88,0 | П/А |
| Миханов Никита Евгеньевич | 212 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Мурыгин Денис Дмитриевич | 212 | 4,2 | 82,0 | 87,0 | П/А |
| Осьминина Елена Константиновна | 212 | 4,3 | 83,0 | 88,0 | П/А |
| ПРОВЕРИТЬ | 212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Балберова Софья Алексеевна | 213 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Борисенкова Анастасия николаевна | 213 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Валитова Элина Радмировна | 213 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Евгеньев Максим Алексеевич | 213 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Егорова Дарья Александровна | 213 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Захарова Кира Денисовна | 213 | 4,0 | 80,0 | 80,0 | П/А |
| Кочетов Даниил Максимович | 213 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| нигаматуллина Арина Тимуровна | 213 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Пестрякова Варвара Ивановна | 213 | 4,4 | 84,0 | 84,0 | П/А |
| Селезень Арсений Павлович | 213 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Сыров Владимир Александрович | 213 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Телегина Мария николаевна | 213 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Трапезникова Алиса николаевна | 213 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Шалаева Дарья Дмитриевна | 213 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Янц Екатерина Сергеевна | 213 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Абдуллаев Рамиль Ринатович | 214 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Балагуров Михаил Александрович | 214 | 3,5 | 75,0 | 80,0 | П/А |
| Василенко Данил Дмитриевич | 214 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Геращенко Тимофей Сергеевич | 214 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| ЛОЖЬ | 214 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Дубовая Ксения николаевна | 214 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| ПРОВЕРИТЬ | 214 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Подшивалова Александра Вячеславовна | 214 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Севостьянов Денис Сергеевич | 214 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Сосновских Максим Игоревич | 214 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Тарасенко Даниил Андреевич | 214 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Хуснутдинова Ляйсан Рудиковна | 214 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Абубакиров Михаил Рустемович | 215 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Аленцинович Дарья Алексеевна | 215 | 2,8 | 68,0 | 68,0 | |
| Давлатзода Бибиджон Хазраткул | 215 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Звонарева Валерия Дмитриевна | 215 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Кинжибулатова Айзада Жаксылыковна | 215 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Клюшина Юлия Алексеевна | 215 | 2,5 | 65,0 | 65,0 | |
| Лукашкина Полина Константиновна | 215 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Макровец Александр Вячеславович | 215 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Манапова Айсылу Эльдаровна | 215 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Мешков Всеволод Александрович | 215 | 2,8 | 68,0 | 68,0 | |
| Моталева Дарья николаевна | 215 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| никитина Варвара Дмитриевна | 215 | 4,1 | 81,0 | 81,0 | П/А |
| Обухов Кирилл Дмитриевич | 215 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Соколова Александра Ивановна | 215 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Хабибулин Данил Денисович | 215 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Юсупова Алиса Артуровна | 215 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Белозерский никита Сергеевич | 216 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Ведерников Илья Владимирович | 216 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Велиев Закир Хайям оглы | 216 | 4,5 | 85,0 | 85,0 | П/А |
| Гизатуллина Венера Азаматовна | 216 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Демин Михаил Андреевич | 216 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Карташова Полина Юрьевна | 216 | 3,7 | 77,0 | 77,0 | П/А |
| Косикова Алёна Алексеевна | 216 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Красиков Кирилл Сергеевич | 216 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Пак Андрей николаевич | 216 | 3,7 | 77,0 | 77,0 | П/А |
| Сирбаева Ангелина Михайловна | 216 | 4,2 | 82,0 | 82,0 | П/А |
| Соколова Анастасия Александровна | 216 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Титов Георгий Алексеевич | 216 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Хайретдинова Аделия Альбертовна | 216 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Чернова Ольга Ильинична | 216 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Шибакова Ольга Денисовна | 216 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Ахмадеев Артур Валеевич | 217 | 3,2 | 72,0 | 77,0 | П/А |
| Ахметова Алсу Наилевна | 217 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Барковская Дарья Сергеевна | 217 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Жданова Софья Михайловна | 217 | 3,4 | 74,0 | 79,0 | П/А |
| Зейналов Орхан Гусейнович | 217 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Короткова Ирина Александровна | 217 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Лоскутов Семён Андреевич | 217 | 4,2 | 82,0 | 82,0 | П/А |
| Лукманова Эльвира Фаритовна | 217 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Павлов Никита Александрович | 217 | 4,0 | 80,0 | 80,0 | П/А |
| Сапова Мария Олеговна | 217 | 4,2 | 82,0 | 87,0 | П/А |
| Филатов Сергей Владимирович | 217 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Хорохов Максим Дмитриевич | 217 | 4,5 | 85,0 | 95,0 | П/А |
| Читиа Милана Мамуковна | 217 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Шагеева Карина Ахмадеевна | 217 | 3,3 | 73,0 | 78,0 | П/А |
| Шафиков Эмиль Гиниятович | 217 | 4,5 | 85,0 | 90,0 | П/А |
| Шиленков Александр Сергеевич | 217 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Алпацкий Кирилл Дмитриевич | 218 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Анисимова Ариана Александровна | 218 | 3,4 | 74,0 | 74,0 | |
| Безроднова Ольга Вячеславовна | 218 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Беляева Елизавета Никитична | 218 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Злоказова Ксения Алексеевна | 218 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | П/А |
| Кобылин Глеб Массимилианович | 218 | 4,3 | 83,0 | 88,0 | П/А |
| Короткова Мария Константиновна | 218 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Корюков Игорь Александрович | 218 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Непряхина Дарья Максимовна | 218 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Орлова Софья Юрьевна | 218 | 2,8 | 68,0 | 68,0 | |
| Печерица Кирилл Андреевич | 218 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Пульхров Александр Алексеевич | 218 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| ПРОВЕРИТЬ | 218 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Сельницин Михаил Сергеевич | 218 | 3,4 | 74,0 | 79,0 | П/А |
| Слюсарева Татьяна Юрьевна | 218 | 4,6 | 92,0 | 102,0 | П/А |
| Трофимова Кира Михайловна | 218 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Абдурахманов Роман Рашитович | 219 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Вальчук Екатерина Артёмовна | 219 | 4,5 | 85,0 | 85,0 | П/А |
| Гаранина Светлана Павловна | 219 | 4,1 | 81,0 | 81,0 | П/А |
| Дегтярева Софья Максимовна | 219 | 4,4 | 84,0 | 84,0 | П/А |
| Кузьмин Владимир Игоревич | 219 | 4,5 | 85,0 | 90,0 | П/А |
| Курепова Карина Александровна | 219 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Никоноров Глеб Михайлович | 219 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Павлова Александра Алексеевна | 219 | 4,2 | 82,0 | 82,0 | П/А |
| Петрова Александра Олеговна | 219 | 4,1 | 81,0 | 86,0 | П/А |
| Полешов Лев Алексеевич | 219 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| Родыгина Екатерина Алексеевна | 219 | 4,1 | 81,0 | 81,0 | П/А |
| Сорока Олеся Игоревна | 219 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Тляусина Альгина Альфировна | 219 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Толмачев Даниил Дмитриевич | 219 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Уфимцева Варвара Александровна | 219 | 4,4 | 84,0 | 89,0 | П/А |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Асылбаева Мария | 220 | 3,7 | 77,0 | 77,0 | П/А |
| Баранцова Арина Петровна | 220 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Борзилова Анастасия Юрьевна | 220 | 2,9 | 69,0 | 69,0 | |
| Вайдуллоева Ирода Забилуллоевна | 220 | 4,6 | 92,0 | 102,0 | П/А |
| Васильев Владимир Сергеевич | 220 | 3,2 | 72,0 | 72,0 | |
| ЛОЖЬ | 220 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Ивершин Егор Сергеевич | 220 | 4,3 | 83,0 | 83,0 | П/А |
| Исмаилова Алина Ербулатовна | 220 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Калимуллин Глеб Эдифович | 220 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| ЛОЖЬ | 220 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Молозина Мария Олеговна | 220 | 4,6 | 92,0 | 97,0 | П/А |
| ЛОЖЬ | 220 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Пак Герман николаевич | 220 | 4,7 | 94,0 | 94,0 | П/А |
| Ростовцев Владислав Викторович | 220 | 2,7 | 67,0 | 67,0 | |
| Фахретдинова Полина Рафиковна | 220 | 4,4 | 84,0 | 89,0 | П/А |
| Чековинская Дарья Сергеевна | 220 | 3,9 | 79,0 | 79,0 | П/А |
| Ф.И.О. | группа | СБ общ | 100 баллов |
100 баллов+ |
Бонус |
| Бобылев Николай Андреевич | 221 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Богданова Арина Александровна | 221 | 4,8 | 96,0 | 101,0 | П/А |
| Бычкова Дарья Николаевна | 221 | 3,8 | 78,0 | 78,0 | П/А |
| Долганова Валерия Михайловна | 221 | 4,4 | 84,0 | 89,0 | П/А |
| Жидова Дарья Сергеевна | 221 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Зарипова Карина Равилевна | 221 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Косухина Александра Андреевна | 221 | 3,5 | 75,0 | 75,0 | П/А |
| Кочеткова Юлия Вячеславовна | 221 | 3,6 | 76,0 | 76,0 | П/А |
| Лебедев Валерий Александрович | 221 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Лощинин Герман Александрович | 221 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Мыларщиков Кирилл Сергеевич | 221 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Нурахметова Карина Ильинична | 221 | 3,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Уфимцев Дмитрий Андреевич | 221 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
| Шамарина Яна Анатольевна | 221 | 3,3 | 73,0 | 73,0 | |
| Шведова Анна Вадимовна | 221 | 2,6 | 66,0 | 66,0 | |
| Шульгин Александр Игоревич | 221 | 3,1 | 71,0 | 71,0 | |
