Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

2024 АиОХ

Условные обозначения:
ПРОВЕРИТЬ, ЛОЖЬ - ошибка в фамилии (информацию должен проверить преподаватель)
#ДЕЛ/0!, ##### - рейтинг за какой-то семестр не посчитан (обратитесь к преподавателю)

Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Александрова Елена Павловна 101 3,46 3,20
Белевич Александр Михайлович 101 3,58 3,36
Варнавская Анна Кирилловна 101 4,08 3,53
Галимов Азамат Маратович 101 2,20 1,53
Герук Анастасия Николаевна 101 3,33 3,13
Дашдамирова Зафира Вафадаровна 101 2,45 1,80
Диринг Владислав Анатольевич 101 2,15 1,60
Камалов Руслан Рафисович 101 3,46 3,27
Карташов Александр Александрович 101 3,25 3,00
Колобанов Владислав Денисович 101 2,00 1,93
Лебедь Павел Андреевич 101 3,33 3,40
Мелентьева Ева Дмитриевна 101 2,56 1,47
Молоткова Елизавета Александровна 101 5,00 5,00
Новикова Анастасия Андреевна 101 2,17 3,20
Патрикеев Лев Алексеевич 101 3,83 3,60
Шакирова Карина Рашитовна 101 3,58 3,20
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Антропова Анастасия Дмитриевна 102 3,92 3,40
Аракчеева Елизавета Артемовна 102 3,45 2,87
Аркадьева Полина Валерьевна 102 2,73 2,33
Баркова Виктория Михайловна 102 2,73 2,27
Боровкова Мария Алексеевна 102 3,55 3,27
Егорова Анастасия Сергеевна 102 3,42 2,33
Иванов Роман Александрович 102 3,30 1,07
Кинжагулова Алина Романовна 102 2,40 2,40
Кондрашина Алина Витальевна 102 3,58 3,00
Кошляк Михаил Сергеевич 102 3,09 2,93
Куликова Полина Григорьевна 102 3,17 0,29
Насталовская Анастасия Вадимовна 102 4,09 4,73
Некеров Кирилл Игоревич 102 2,40 1,67
Пешненко Ульяна Алексеевна 102 2,00 0,40
Попов Михаил Олегович 102 2,50 2,53
Прилуцкий Владимир Сергеевич 102 2,10 1,20
Сафин Ильяс Вадимович 102 2,75 1,33
Торалова Сакинат Абдулкеримовна 102 3,09 1,93
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Кинжагалеев Александр Владимирович 103 3,45 3,20
Ковригина Анастасия Ивановна 103 4,17 4,07
Ледовских Полина Олеговна 103 3,73 3,40
Мартыненко Виталий Николаевич 103 5,00 4,53
Палагина Валерия Сергеевна 103 3,92 3,13
Смирнов Александр Сергеевич 103 3,85 2,36
Смирнова Кристина Александровна 103 3,73 3,27
Тарасенко Даниил Андреевич 103 2,09 1,73
Тункаева Елизавета Алиевна 103 4,42 4,33
Усольцева Майя Валерьевна 103 3,75 3,43
Хажеева Ольга Дмитриевна 103 3,73 3,27
Хамидова Мадина Мукимжоновна 103 3,75 3,13
Шаламов Михаил Анатольевич 103 2,70 2,08
Шулекина Юлия Анатольевна 103 3,54 3,53
Шлома Степан Дмитриевич 103 #ДЕЛ/0! 0,54
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Вьюшкова Наталья Владиславовна 104 3,91 2,80
Гулиев Заур Олегович 104 3,50 3,53
Гусейнов Эмиль Джабир оглы 104 2,33 0,13
Зейналов Орхан Гусейнович 104 2,33 0,87
Клевакина Ксения Александровна 104 3,64 3,40
Колошеин Владислав Игоревич 104 3,15 1,93
Кузнецов Егор Сергеевич 104 3,31 3,53
Куликова Анастасия Александровна 104 3,42 3,33
Лилимберг Алина 104 3,08 3,07
Мартыненко Екатерина Евгеньевна 104 3,17 3,20
Николаева Ксения Сергеевна 104 2,82 2,67
Ошовский Вадимир 104 3,75 4,20
Петиш Виктория Константиновна 104 3,09 3,47
Пятков Владислав Алексеевич 104 4,17 3,07
Сычева Виолетта Сергеевна 104 3,55 3,87
Тихонова Анна 104 4,45 3,80
Филипова Дарья Сергеевна 104 3,50 3,20
Шиленков Александр Сергеевич 104 3,92 3,00
Щелоков Арсений Дмитриевич 104 2,64 2,93
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Бураева Мария Александровна 105 3,91 3,53
Валиев Бахтияр 105 2,82 1,80
Глебова Виктория Юрьевна 105 3,83 3,53
Гончаров Кирилл Алексеевич 105 2,83 1,33
Ильиных Дмитрий Михайлович 105 3,45 2,93
Каримова Ригина Эльвировна 105 3,77 2,73
Кононенко Анастасия Романовна 105 3,60 2,07
Мазунина Эвелина Андреевна 105 4,85 4,27
Мамедов Исломжон Равшанович 105 3,42 3,00
Моисеева Анна Павловна 105 1,55 1,27
Огошкова Елизавета Андреевна 105 4,36 3,87
Панасенко Дмитрий Валерьевич 105 3,91 3,60
Рыжова Карина Александровна 105 4,92 3,53
Уразметова Диана Маратовна 105 3,00 1,07
Фархуштатова Элина Эдуартовна 105 3,00 1,87
Холина София 105 3,92 3,13
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Абдрафиков Никита Денисович 106 2,80 2,00
Ахмадуллина Виктория Рустамовна 106 3,30 2,60
Дюрягин Дмитрий Владимирович 106 3,69 3,07
Корнева Алёна Владимировна 106 3,00 1,93
Кравцов Роман Сергеевич 106 3,69 3,87
Полякова Екатерина Максимовна 106 3,00 2,27
Самылова Анна Вадимовна 106 2,90 1,93
Семеновых Даниил Дмитриевич 106 3,17 2,20
Сеттаров Рустем Тимурович 106 1,40 1,20
Степанова Мария Александровна 106 3,80 2,67
Хлыбова Арина Сергеевна 106 3,70 4,80
Цеплаков Матвей Андреевич 106 4,08 3,07
Чудиновская Анна Константиновна 106 3,90 2,07
Чупрунова Наталья Николаевна 106 3,55 1,93
Юнусова Эвелина Руслановна 106 3,75 3,53
Ягафарова Лилия Ансаровна 106 3,30 2,53
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Андреева Мария Владимировна 107 1,21 0,53
Аникеева Виктория Дмитриевна 107 0,93 0,00
Ахмеров Роман Раульевич 107 3,36 3,13
Власенко Сергей Владимирович 107 1,64 0,93
Заболотная Мария Сергеевна 107 4,54 4,93
Золотаренко Дарья Алексеевна 107 1,38 2,47
Климович Анастасия Павловна 107 2,85 3,80
Корогод Мария Анатольевна 107 2,69 0,93
Мамедов Тимур Магаббатович 107 2,54 2,07
Нечаев Лев Олегович 107 2,86 3,67
Фролова Виолетта Дмитриевна 107 3,00 3,27
Шафигина Дарья Владиславовна 107 1,29 0,13
Щукина Александра Маратовна 107 2,86 3,33
Сабирзянов Тимур Розалинович 107 #ДЕЛ/0! 1,53
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Аллахвердиева Айгун Ризван кзы 108 2,58 1,87
Андреева Анастасия Игоревна 108 3,92 3,87
Базарова Арина Владимировна 108 3,42 3,07
Бескачко Андрей Александрович 108 2,46 1,07
Бухарина Кристина Сергеевна 108 2,42 2,33
Золотухин Богдан Александрович 108 3,38 3,47
Калинина Полина Дмитриевна 108 3,00 2,40
Коростелева Юлия Сергеевна 108 3,58 3,27
Любченко Георгий Михайлович 108 5,00 4,87
Мызникова Анастасия Эдуардовна 108 3,75 3,87
Перевязкина Мария Сергеевна 108 2,75 2,47
Радочина Мария Михайловна 108 3,42 3,40
Федорова Полина Сергеевна 108 2,77 2,87
Хлебородов Максим Кириллович 108 3,15 1,67
Цвигун Мария Александровна 108 2,55 2,73
Шафигуллина Алина Дамировна 108 0,79 1,07
Шведова Екатерина Игоревна 108 3,42 3,80
Гусейнов Ислам Каримович 108 #ДЕЛ/0! 1,23
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Афоненкова Евгения Сергеевна 109 3,82 3,47
Байдалина Яна Олеговна 109 3,58 3,00
Булатова Алёна Сергеевна 109 3,67 2,73
Горячкина Мария Игоревна 109 4,00 2,73
Гуляева Софья Александровна 109 3,67 3,27
Зайцев Глеб Николаевич 109 3,56 2,60
Закирова Лейла Вадимовна 109 3,67 2,40
Клименко Елизавета Андреевна 109 3,55 3,47
Мусурмонов Аслиддин Ровшан Угли 109 3,40 2,47
Пономарев Евгений Евгеньевич 109 3,40 3,07
Сопельцев Василий Игоревич 109 4,00 2,33
Старосельцева Светлана Вячеславовна 109 3,90 3,33
Степанова Софья Евгеньевна 109 4,09 3,87
Толкачева Наталья Фаридовна 109 4,10 3,33
Хохлова Дарья Дмитриевна 109 4,00 3,33
Шурыгина Виктория Олеговна 109 3,00 3,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Амирова Елена Раисовна 110 3,42 3,33
Архиреев Ярослав Александрович 110 3,00 1,47
Бабушкина Анастасия Владимировна 110 2,50 2,67
Балашова Алёна Денисовна 110 3,08 3,53
Касьянов Михаил Витальевич 110 2,09 0,60
Ковалева Екатерина Евгеньевна 110 2,92 2,67
Панченко Полина Эдуардовна 110 3,18 3,27
Свечников Владислав Олегович 110 2,83 3,07
Скворцова Елена Алексеевна 110 4,50 4,13
Тарасова Мария Владиславовна 110 3,64 3,60
Хайитов Ортикмат Муроджонович 110 2,85 3,07
Чеботарева Алсу Валерьевна 110 3,15 2,80
Шевердина Екатерина Сергеевна 110 3,09 3,27
Шевченко Сергей Петрович 110 3,69 3,60
Ширяева Полина Сергеевна 110 2,73 2,40
Шпенглер Марк Игоревич 110 3,79 3,80
Щесняк Влада Константиновна 110 2,85 1,93
Юшманова Анастасия Андреевна 110 3,92 4,33
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Волик Георгий Валерьевич 111 3,82 3,29
Гостюхина Виктория Вадимовна 111 3,17 2,60
Кокшина Светлана Алексеевна 111 3,64 3,07
Колчин Егор Романович 111 4,36 4,73
Крюкова Наталья Евгеньевна 111 4,55 4,67
Ледяева Ангелина Денисовна 111 3,91 2,87
Макаренков Виталий Вячеславович 111 3,91 4,00
Милосердов Иван Дмитриевич 111 3,45 3,67
Свириденкова Дарья Игоревна 111 3,91 3,33
Сотникова Екатерина Сергеевна 111 3,27 2,79
Сумина Владислава Алексеевна 111 1,91 2,47
Сычев Денис Мусаевич 111 3,91 3,27
Фирстова Мария Евгеньевна 111 3,45 3,33
Хохрякова Наталия Кирилловна 111 3,40 2,79
Шаяхметова Вероника Вадимовна 111 2,36 2,14
Шлычкова Елизавета Алексеевна 111 3,90 3,20
Файзуллин Артём Радмилевич 111 #ДЕЛ/0! 3,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Абдуллаев Рамиль Ринатович 112 3,27 1,60
Байжанова Айгерм Акбергеновна 112 3,00 2,20
Балакина Юлия Алексеевна 112 3,20 1,13
Борисова Влада Владиславовна 112 2,10 1,60
Василенко Данил Дмитриевич 112 3,00 2,27
Воробьева Кристина Сергеевна 112 3,18 2,73
Иванова Софья Валерьевна 112 4,00 3,73
Кашапова Элена Салаватовна 112 3,00 1,40
Коновалова Светлана Сергеевна 112 3,20 2,40
Лукманов Марк Роланович 112 3,75 2,87
Моргун Ульяна Евгеньевна 112 3,64 2,67
Морозова Юлия Александровна 112 3,00 2,93
Назмутдинов Максим Альбертович 112 3,92 3,33
Пилипенко Андрей Алексеевич 112 3,36 2,67
Полятычко Елизавета Евгеньевна 112 3,36 3,07
Рабкина Екатерина Алексеевна 112 3,58 3,00
Шинкаренко Ксения Алексеевна 112 3,83 2,73
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Бобрышев Сергей Александрович 113 2,07 2,47
Бунькова Надежда Евгеньевна 113 3,17 2,67
Губанова Мария Сергеевна 113 3,92 3,87
Зязева Ангелина Андреевна 113 3,50 3,60
Колодич Полина Андреевна 113 3,67 3,13
Набегаев Евгений Денисович 113 2,86 2,53
Потапова Анастасия Игоревна 113 4,00 4,27
Прокопьева Ольга Александровна 113 3,00 3,07
Семикина Лидия Дмитриевна 113 4,09 4,07
Танаева Ксения Олеговна 113 3,90 3,80
Хужина Карина Фанилевна 113 3,82 3,73
Цховребов Василий Николаевич 113 3,64 3,33
Шарипова Алина Шамилевна 113 3,73 3,53
Юмина Виолетта Павловна 113 4,18 4,20
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Артемьева Александра Андреевна 114 3,55 3,67
Барыков Иван Андреевич 114 3,45 3,47
Большин Матвей Равильевич 114 3,33 3,60
Васькова Арина Александровна 114 3,42 3,67
Гагарин Кирилл Юрьевич 114 3,82 4,47
Дейнего Анастасия Константиновна 114 3,91 4,07
Дрюпина Марина Андреевна 114 2,20 2,40
Иконникова Елизавета Евгеньевна 114 3,36 3,53
Коротовских Екатерина Александровна 114 3,27 3,47
Любаева Лада Юрьевна 114 3,17 3,20
Марова Елизавета Максимовна 114 3,45 3,40
Миллер Андрей Андреевич 114 3,09 3,00
Осокина Агата Евгеньевна 114 3,82 4,20
Охотников Роман Евгеньевич 114 3,92 4,33
Павлова Анастасия Павловна 114 3,75 4,07
Мамлеева Ярослава Родионовна 114 #ДЕЛ/0! 1,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Ахметова Олеся Раилевна 115 3,42 3,00
Быкова Светлана Евгеньевна 115 4,17 3,27
Гусева Дарья Алексеевна 115 2,91 0,67
Деревсков Сергей Александрович 115 3,58 2,27
Елисеева Анастасия Владимировна 115 3,25 1,73
Кикоть Артем Юрьевич 115 3,92 3,00
Коренная Анна Александровна 115 1,58 0,53
Крымская Софья Александровна 115 3,50 3,33
Меньшикова София Александровна 115 4,58 3,87
Орехова Ульяна Романовна 115 4,54 3,27
Почобоев Мухаммадали Амониддинович 115 2,33 0,87
Рагимов Али Вугарович 115 4,92 3,53
Свешникова Екатерина Евгеньевна 115 4,92 3,33
Селиверстова Дарья Павловна 115 5,00 3,93
Сенкевич Екатерина Андреевна 115 4,33 3,27
Серафимов Тимофей Сергеевич 115 4,08 3,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Астахов Данила Сергеевич 116 3,17 2,60
Байдерина Полина Павловна 116 2,55 2,53
Баймухаметов Руслан Маликович 116 3,64 3,73
Власова Екатерина Сергеевна 116 4,86 4,47
Дегтева Полина Владимировна 116 2,50 2,47
Запьянская Светлана Сергеевна 116 4,79 4,67
Панченко Юлия Владимировна 116 4,93 4,20
Рудакова Ксения Александровна 116 2,31 1,86
Синагач Даниил Васильевич 116 3,36 2,07
Скрябин Илья Владимирович 116 2,57 2,36
Чичай Кирилл Алексеевич 116 3,29 2,86
Ширяева Александра Андреевна 116 4,64 3,67
Щепетева Надежда Алексеевна 116 3,09 3,29
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Аксенова Виктория Алексеевна 117 4,00 3,80
Ахметова Радмила Радиковна 117 3,83 3,53
Бабаева Елизавета Вячеславна 117 4,15 3,67
Давлатзода Бибиджон Хазраткул 117 1,25 2,20
Жидова Дарья Сергеевна 117 2,46 2,53
Жуматий Георгий Александрович 117 2,46 1,87
Зарипова Карина Равилевна 117 3,82 3,73
Казанцев Сергей Андреевич 117 3,73 3,87
Кораблева Анна Михайловна 117 4,43 4,60
Лебедев Валерий Александрович 117 2,50 2,73
Микуров Андрей Александрович 117 2,17 3,00
Прохоров Семён Витальевич 117 3,33 2,47
Соколова Валерия Дмитриевна 117 4,80 4,80
Тилектесова Айдана Акылбековна 117 3,92 3,27
Хажеева Риана Радиковна 117 3,20 3,20
Шабунько Елизавета Дмитриевна 117 4,08 4,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Агафонов Олег Ярославович 118 3,36 3,13
Балдина Яна Владимировна 118 2,50 2,87
Беликова Алиса Дмитриевна 118 3,60 3,93
Василькова Анастасия Алексеевна 118 3,36 2,80
Волкова Анна Викторовна 118 3,60 3,80
Гуртовой Дмитрий Алексеевич 118 4,45 4,87
Дикая Анна Евгеньевна 118 1,64 2,13
Калугин Артём Витальевич 118 3,70 3,93
Кузьмина Анастасия Александровна 118 4,00 3,73
Мельников Александр Юрьевич 118 3,50 4,00
Никитина Алиса Яковлевна 118 3,80 2,07
Савиновская Виктория Викторовна 118 2,45 2,80
Спиридонова Элеонора Романовна 118 3,91 4,00
Хомякова София Александровна 118 2,40 2,73
Шакиров Тимур Булатович 118 3,82 3,80
Швецова Александра Александровна 118 3,50 3,07
Александрова Диана Сергеевна 118 #ДЕЛ/0! 3,00
Соболева Анастасия Антоновна 118 #ДЕЛ/0! 2,53
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Аминов Арсений Алексеевич 119 4,20 3,64
Бобик Софья Романовна 119 3,91 4,60
Дощанова Алина Руслановна 119 4,60 4,87
Жакина Асель Жанбековна 119 4,10 4,47
Зульфитдинов Вадим Наилевич 119 3,90 4,60
Капиева Аминат Сулеймановна 119 3,64 3,47
Липован Федор Михайлович 119 3,82 3,27
Мошнина Мария Александровна 119 4,91 5,00
Петрещенко Кирилл Павлович 119 3,80 3,46
Розанова Алина Юрьевна 119 4,88 5,00
Рудакова Маргарита Владимировна 119 3,18 3,60
Сахабеева Елена Раисовна 119 4,89 4,13
Худякова Анна Александровна 119 4,44 4,00
Шаймарданова Альбина Аслямовна 119 2,22 3,07
Расулов Фазлиддин Фарходович 119 #ДЕЛ/0! 4,67
Шишов Константин Александрович 119 #ДЕЛ/0! 3,07
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Аликулова Евгения Толигеновна 120 3,55 2,93
Брылкин Арсений Артёмович 120 3,42 3,00
Гришина Мария Антоновна 120 3,20 2,33
Исаева Дарья Денисовна 120 3,42 2,27
Карпова Алиса Максимовна 120 3,00 2,40
Клюкина Валерия Николаевна 120 3,36 1,40
Марушкин Илья Денисович 120 3,09 1,87
Нечаева Марина Сергеевна 120 3,73 2,20
Никитина Анастасия Игоревна 120 3,92 3,33
Панькина Валерия Андреевна 120 3,91 3,27
Сорокина Диана Григорьевна 120 3,45 2,13
Тарасов Валерий Дмитриевич 120 2,83 1,67
Чернышенко Надежда Викторовна 120 3,18 1,73
Шабалин Дмитрий Олегович 120 3,54 1,93
Шаталова Дарья Владимировна 120 4,00 3,40
Шумских Александра Алексеевна 120 3,45 2,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Герасимова Елизавета Валерьевна 121 2,85 4,07
Жеребцова Полина Сергеевна 121 4,25 3,13
Жукова Елизавета Павловна 121 2,27 1,47
Зинченко Эльвира Павловна 121 1,60 0,53
Калошина Мария Олеговна 121 4,31 4,73
Мухамадулина Виктория Сергеевна 121 3,08 2,93
Нализко Владислав Сергеевич 121 4,79 4,40
Никулинкова Виктория Евгеньевна 121 1,46 2,27
Полисадов Глеб Михайлович 121 4,23 3,80
Попова Екатерина Юрьевна 121 3,71 4,20
Стан Полина Евгеньевна 121 4,09 3,60
Столбова Виктория Евгеньевна 121 3,15 4,33
Столярова Милина Васильевна 121 0,75 2,07
Фролов Сергей Иванович 121 2,33 2,33
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Алабугин Роман Ильич 122 4,50 4,20
Бобыкин Александр Владимирович 122 4,57 4,60
Ефимова Софья Сергеевна 122 3,00 3,60
Малкова Мария Владимировна 122 3,77 4,07
Москалюк Анастасия Витальевна 122 3,08 3,07
Мухранова Александра Викторовна 122 3,23 3,13
Нургалиева Алина Руслановна 122 4,50 3,93
Рискина Алиса Алексеевна 122 0,36 0,00
Сафиуллина Снежана Руслановна 122 3,07 3,13
Успанова Виктория Аульекановна 122 4,21 2,80
Фетисова Ксения Михайловна 122 4,36 4,07
Шулаков Дмитрий Вячеславович 122 0,77 2,87
Юркин Роман Владимирович 122 2,00 2,53
Сорокин Данил Александрович 122 #ДЕЛ/0! 2,87
Шакаралиев Эльвин Рафаилович 122 #ДЕЛ/0! 2,20
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Абдусаматов Данил Русланович 123 1,90 1,00
Беляев Константин Антонович 123 1,73 1,53
Бессонова Анастасия Андреевна 123 3,00 2,40
Гультяева Олеся Евгеньевна 123 3,50 4,07
Калинина Алёна Олеговна 123 2,55 2,80
Кочегарова Анастасия Петровна 123 3,09 0,60
Махмудова Нармин Эльман кызы 123 4,46 4,07
Остроушко Анастасия Александровна 123 2,91 3,33
Пышкин Ярослав Александрович 123 3,92 4,07
Трапезникова Алиса Николаевна 123 3,55 3,47
Чигвинцева Евгения Эдуардовна 123 2,77 2,87
Шавырин Никита Максимович 123 4,08 3,67
Шубин Никита Евгеньевич 123 2,50 1,47
Юдина Валерия Николаевна 123 3,73 3,40
Каршина Алла Игоревна 123 #ДЕЛ/0! 1,73
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Борисова Анастасия Алексеевна 124 2,08 2,87
Важенина Софья Андреевна 124 3,92 3,27
Зарецкая Яна Сергеевна 124 3,45 3,20
Колупаева Майя Евгеньевна 124 2,50 2,33
Пронина Александра Павловна 124 3,31 2,87
Путилов Лев Максимович 124 1,09 0,00
Синельникова Виктория Дмитриевна 124 2,70 1,60
Смольков Дмитрий Андреевич 124 4,17 3,87
Степанцева Екатерина Максимовна 124 4,08 2,60
Судаленко Ирина Станиславовна 124 3,31 2,13
Уфимцев Дмитрий Андреевич 124 3,08 3,27
Холина Влада Валерьевна 124 1,82 1,00
Чаус Милена Сергеевна 124 3,67 4,13
Черняева Анастасия Анатольевна 124 2,78 2,20
Шарипова Юлия Ринатовна 124 3,67 2,60
Шарманов Никита Романович 124 5,00 4,47
Штыков Олег Юрьевич 124 3,33 2,53
Ядигаров Юнис Валихан оглы 124 3,00 2,93
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Брызгалова Анастасия Станиславовна 125 3,50 2,47
Карапетян Татевик Вардановна 125 3,80 3,13
Кочеткова Елена Олеговна 125 3,27 1,87
Мельникова Анастасия Павловна 125 3,64 2,27
Моргунова Дарья Александровна 125 3,30 2,00
Нурмухаметова Ляйсан Зарифовна 125 3,30 1,73
Перфильева Полина Андреевна 125 2,90 2,60
Пикузов Данил Владимирович 125 3,82 3,20
Салимова Аида Керимовна 125 3,64 2,33
Туркина Анна Олеговна 125 4,55 3,73
Усманов Артур Равильевич 125 4,08 3,36
Файзрахманов Павел Алексеевич 125 3,80 3,07
Файзуллина Диана Даяновна 125 2,40 0,67
Фролов Сергей Дмитриевич 125 3,45 2,87
Моисеев Александр Сергеевич 125 #ДЕЛ/0! 0,80
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Васильева Анастасия Александровна 126 4,54 4,73
Вотинцева Анастасия Александровна 126 3,18 3,73
Гомзикова Алина Евгеньевна 126 3,33 3,47
Зоненко Дарья Денисовна 126 3,45 4,07
Ибрагимова Юлия Ирековна 126 3,25 3,47
Иглин Александр Игоревич 126 3,00 2,87
Иманбаева Мариям Кенжебаевна 126 3,33 2,13
Кленина Екатерина Алексеевна 126 3,77 4,40
Косолапов Егор Сергеевич 126 2,91 3,20
Леонтьев Борис Александрович 126 2,83 2,13
Пастухова Кристина Алексеевна 126 3,82 3,93
Сакулина Мария Сергеевна 126 2,64 2,93
Хажиев Денис Рустамович 126 2,83 2,46
Черников Степан Евгеньевич 126 3,42 3,73
Шевчёнок Полина Валерьевна 126 3,82 3,33
Шкерина Виктория Александровна 126 4,15 4,73
Шот Игорь Николаевич 126 3,36 3,47
Ямушев Евгений Анатольевич 126 3,82 3,33
Величко Валерия Андреевна 126 #ДЕЛ/0! 2,93
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Абделгалил Ахмед Медхат Хефни 127 4,07 3,73
Абделсамеа Раван Айман Келанй 127 3,07 4,33
Ахмед Махмуд Хани Камаль Эзелдин 127 3,07 3,60
Ахмед Шахд Салахелдин Талаат 127 2,80 3,80
Гулзар Фархан 127 3,93 4,00
Ибрагим Шаймаа Амер Абдулмаджид 127 3,60 3,67
Мохамед Ахмед Мохамед Фараг 127 3,20 3,53
Мухтар Наккаш 127 3,27 3,60
Сайед Тарек Медхат Рамадан 127 2,53 3,80
Талха Мухаммад 127 3,80 2,80
Хасанин Абдельрахман Хешам Абдельхамид 127 3,00 4,07
Хассан Мохамед Абобакр Абделмоез 127 4,40 3,27
Эльтанахи Роан Мохамед Абдельнасер Абдельмохаймен 127 1,73 3,53
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Арул Мораес Дейзи Аша Мораес 128 3,93 3,93
Ачипара Назерахамед Суфеена 128 3,71 3,40
Бадегар Абдулракеб Хусаинбаша 128 4,00 4,27
Бевинахалли Чалувеговда Васанта 128 3,87 4,13
Елумалай Кавита Неха 128 3,67 4,07
Каруппусами Карунакаран 128 3,53 3,87
Маникандан Сараванан 128 3,27 3,80
Мохан Снеха 128 3,27 3,67
Рангасвами Амулья 128 3,47 4,27
Санджана . 128 4,00 4,47
Сараванан Хемашри 128 4,20 4,00
Сельварадж Сельваматхина 128 3,87 3,80
Сивакумар Ануша Сандип 128 4,20 4,33
Тохид Патель 128 4,00 4,27
Чандрашекар Суприт 128 4,13 4,27
Читиракумар Джемима 128 3,53 3,80
Шринивас Навиашри 128 3,67 3,87
Эшвар Шивани 128 4,00 3,93
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Абу Иммануил 129 1,93 2,13
Бхавар Ом Мукунд 129 4,07 2,93
Ганачари Шрея Ананд 129 3,33 3,40
Данге Раджниш 129 4,13 3,47
Дхаге Пранали Сунилрао 129 2,80 3,67
Маурья Снеха Динеш 129 1,40 2,47
Меда Лакшминараяна Шетти Нихил Кумар 129 1,00 2,67
Мохаммад Сайим Шариф 129 0,80 2,80
Мохит . 129 1,40 3,87
Нандини Махеш Кумар 129 1,40 3,13
Нидхиша Десаи 129 3,13 2,93
Паритала Нага Равиндра Бабу 129 0,20 0,87
Саеда Тахирин Фатима 129 1,20 3,07
Сартадж Бегум 129 2,40 3,20
Сахил . 129 1,60 3,27
Сонти Гоутхами 129 1,07 3,20
Тхупакула Праваллика Мерлин 129 0,80 2,40
Шриайяппан Ниведхитхаа 129 2,20 1,87
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Аяз Мухаммад 130 2,10 1,67
Бутт Мухаммад Абдулла Кашиф 130 0,00 1,73
Виттал Прабхалкар Сушмитха 130 3,21 2,13
Кайсер Абдуллах 130 0,00 1,27
Каттикар Шринаг 130 3,73 1,40
Манджунатх Дивья Шри 130 3,80 2,20
Маредипуди Динеш 130 0,40 0,00
Махапатра Иша 130 4,40 4,20
Мехмуд Мухаммад Ахмад 130 0,00 1,60
Умера Бану 130 3,27 3,13
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Алпатова Мария Александровна 140 3,80 3,20
Леонтьева Мария Вячеславовна 140 4,07 3,73
Лыгина Дарья Вадимовна 140 3,64 2,00
Мухаметдинова Аделина Артуровна 140 3,40 2,80
Мухина Олеся Сергеевна 140 3,50 1,47
Наврузова Сухсура Анварджоновна 140 3,64 3,07
Никитина Яна Алексеевна 140 3,93 3,87
Плотникова Виктория Андреевна 140 4,08 2,80
Сабитова Василиса Андреевна 140 3,93 1,93
Тагиров Артур Олегович 140 2,50 0,60
Ташкангузов Кайрат Ерланович 140 3,25 0,33
Тюрина Мария Артемовна 140 4,00 4,80
Углова Анастасия Алексеевна 140 3,08 2,13
Ужегов Алексей Андреевич 140 3,36 2,07
Цуманкова Полина Николаевна 140 3,64 1,93
Шевченко Виктория Вячеславовна 140 3,87 3,73
Ярославцев Ярослав Андреевич 140 4,00 4,40
Белоусов Григорий Сергеевич 140 #ДЕЛ/0! 0,00
Ф.И.О. группа СБ 1 сем СБ 2 сем
Азнабаев Ратмир Рифатович 141 4,71 3,93
Азнабаева Мария Александровна 141 2,69 2,93
Аликаева Виктория Алексеевна 141 4,36 3,47
Баймухаметова Камилла Маликовна 141 3,57 3,53
Бозова Анна Павловна 141 4,93 4,13
Болгова Мария Шмагиевна 141 4,69 4,00
Борзенко Софья Александровна 141 2,17 3,27
Гусаров Алексей Алексеевич 141 2,15 3,47
Гусева Валерия Владиславовна 141 2,67 1,85
Жаркова Мария Константиновна 141 4,77 3,73
Подоксенова Анастасия Евгеньевна 141 2,69 1,46
Руськина Арина Юрьевна 141 1,31 1,29
