Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

2024 АиОХ

Условные обозначения:
ПРОВЕРИТЬ, ЛОЖЬ - ошибка в фамилии (информацию должен проверить преподаватель)
#ДЕЛ/0!, ##### - рейтинг за какой-то семестр не посчитан (обратитесь к преподавателю)

Рейтинг студентов по дисциплине "Анатомия", "Анатомия человека – анатомия головы и шеи", "Анатомия, топографическая анатомия"  для студентов лечебного, стоматологического, медико-профилактического факультетов 2 курса 2024-25 уч.г.


Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Александрова Елена Павловна 201 74 74  
Белевич Александр Михайлович 201 75 75  
Варнавская Анна Кирилловна 201 77 82  
Галимов Азамат Маратович 201 0 0  
Герук Анастасия Николаевна 201 71 71  
Дашдамирова Зафира Вафадаровна 201 0 0  
Камалов Руслан Рафисович 201 76 81  
Карташов Александр Александрович 201 68 68  
Колобанов Владислав Денисович 201 0 0  
Лебедь Павел Андреевич 201 74 79  
Мелентьева Ева Дмитриевна 201 0 0  
Молоткова Елизавета Александровна 201 100 105 П/А
Новикова Анастасия Андреевна 201 67 67  
Патрикеев Лев Алексеевич 201 79 84  
Шакирова Карина Рашитовна 201 74 74  
Борщ Павел Анатольевич 201 65 65  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Антропова Анастасия Дмитриевна 202 78 78  
Аракчеева Елизавета Артемовна 202 74 74  
Аркадьева Полина Валерьевна 202 68 68  
Баркова Виктория Михайловна 202 67 67  
Боровкова Мария Алексеевна 202 76 81  
Егорова Анастасия Сергеевна 202 73 73  
Кинжагулова Алина Романовна 202 69 69  
Кондрашина Алина Витальевна 202 75 75  
Кошляк Михаил Сергеевич 202 73 73  
Насталовская Анастасия Вадимовна 202 92 97 П/А
Попов Михаил Олегович 202 69 69  
Сафин Ильяс Вадимович 202 0 0  
Торалова Сакинат Абдулкеримовна 202 68 68  
Уразметова Диана Маратовна 202 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Кинжагалеев Александр Владимирович 203 68 68  
Ковригина Анастасия Ивановна 203 83 88  
Ледовских Полина Олеговна 203 73 73  
Мартыненко Виталий Николаевич 203 96 101 П/А
Палагина Валерия Сергеевна 203 73 73  
Смирнов Александр Сергеевич 203 0 0  
Смирнова Кристина Александровна 203 72 72  
Тарасенко Даниил Андреевич 203 0 0  
Тункаева Елизавета Алиевна 203 81 86  
Усольцева Майя Валерьевна 203 75 75  
Хажеева Ольга Дмитриевна 203 74 74  
Хамидова Мадина Мукимжоновна 203 74 74  
Шулекина Юлия Анатольевна 203 73 73  
Шлома Степан Дмитриевич 203 0 0  
Хусаенова Элина Рустамовна 203 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Вьюшкова Наталья Владиславовна 204 73 73  
Гулиев Заур Олегович 204 76 81  
Зейналов Орхан Гусейнович 204 0 0  
Клевакина Ксения Александровна 204 73 73  
Колошеин Владислав Игоревич 204 0 0  
Кузнецов Егор Сергеевич 204 74 79  
Куликова Анастасия Александровна 204 73 78  
Лилимберг Алина 204 71 71  
Мартыненко Екатерина Евгеньевна 204 71 71  
Николаева Ксения Сергеевна 204 65 65  
Ошовский Вадимир 204 82 87  
Петиш Виктория Константиновна 204 72 72  
Пятков Владислав Алексеевич 204 74 74  
Сычева Виолетта Сергеевна 204 75 80  
Тихонова Анна 204 78 78  
Филипова Дарья Сергеевна 204 73 78  
Шиленков Александр Сергеевич 204 70 70  
Щелоков Арсений Дмитриевич 204 68 68  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Бураева Мария Александровна 205 77 82  
Валиев Бахтияр 205 0 0  
Глебова Виктория Юрьевна 205 78 83  
Гончаров Кирилл Алексеевич 205 0 0  
Ильиных Дмитрий Михайлович 205 70 70  
Каримова Ригина Эльвировна 205 75 75  
Кононенко Анастасия Романовна 205 0 0  
Мазунина Эвелина Андреевна 205 92 97 П/А
Моисеева Анна Павловна 205 0 0  
Огошкова Елизавета Андреевна 205 81 86  
Панасенко Дмитрий Валерьевич 205 77 82  
Рыжова Карина Александровна 205 80 85  
Холина София 205 74 74  
Касаткин Макар Александрович 205 66 66  
Петухов Владислав Игоревич 205 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Ахмадуллина Виктория Рустамовна 206 70 70  
Дюрягин Дмитрий Владимирович 206 75 75  
Кравцов Роман Сергеевич 206 77 82  
Полякова Екатерина Максимовна 206 68 68  
Самылова Анна Вадимовна 206 67 67  
Семеновых Даниил Дмитриевич 206 68 68  
Степанова Мария Александровна 206 73 73  
Цеплаков Матвей Андреевич 206 75 75  
Чупрунова Наталья Николаевна 206 69 69  
Юнусова Эвелина Руслановна 206 77 77  
Ягафарова Лилия Ансаровна 206 70 70  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Ахмеров Роман Раульевич 207 73 73  
Заболотная Мария Сергеевна 207 96 101 П/А
Климович Анастасия Павловна 207 77 77  
Мамедов Тимур Магаббатович 207 66 66  
Нечаев Лев Олегович 207 78 78  
Фролова Виолетта Дмитриевна 207 76 76  
Щукина Александра Маратовна 207 76 76  
Мухторов Неъматилло Муроджон угли 207 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Нугаманова Рената Ринатовна 207 0 0  
Третьяков Иван Алексеевич 207 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Аллахвердиева Айгун Ризван кзы 208 0 0  
Андреева Анастасия Игоревна 208 80 85  
Базарова Арина Владимировна 208 71 71  
Бескачко Андрей Александрович 208 0 0  
Золотухин Богдан Александрович 208 74 79  
Калинина Полина Дмитриевна 208 68 68  
Коростелева Юлия Сергеевна 208 79 84  
Любченко Георгий Михайлович 208 98 103 П/А
Мызникова Анастасия Эдуардовна 208 81 86  
Перевязкина Мария Сергеевна 208 71 71  
Радочина Мария Михайловна 208 79 84  
Федорова Полина Сергеевна 208 69 69  
Хлебородов Максим Кириллович 208 0 0  
Цвигун Мария Александровна 208 68 68  
Шафигуллина Алина Дамировна 208 0 0  
Шведова Екатерина Игоревна 208 78 83  
Гусейнов Ислам Каримович 208 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Афоненкова Евгения Сергеевна 209 77 82  
Байдалина Яна Олеговна 209 75 75  
Булатова Алёна Сергеевна 209 72 72  
Горячкина Мария Игоревна 209 74 74  
Гуляева Софья Александровна 209 75 80  
Зайцев Глеб Николаевич 209 71 71  
Закирова Лейла Вадимовна 209 71 71  
Клименко Елизавета Андреевна 209 76 81  
Пономарев Евгений Евгеньевич 209 74 74  
Сопельцев Василий Игоревич 209 72 72  
Старосельцева Светлана Вячеславовна 209 76 81  
Степанова Софья Евгеньевна 209 78 83  
Толкачева Наталья Фаридовна 209 77 82  
Хохлова Дарья Дмитриевна 209 76 81  
Фаизова Виктория Олеговна 209 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Шишов Константин Александрович 209 68 68  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Архиреев Ярослав Александрович 210 0 0  
Бабушкина Анастасия Владимировна 210 65 65  
Ковалева Екатерина Евгеньевна 210 68 68  
Панченко Полина Эдуардовна 210 72 72  
Свечников Владислав Олегович 210 69 69  
Скворцова Елена Алексеевна 210 82 87  
Тарасова Мария Владиславовна 210 77 77  
Чеботарева Алсу Валерьевна 210 71 71  
Шевердина Екатерина Сергеевна 210 70 70  
Шевченко Сергей Петрович 210 77 82  
Ширяева Полина Сергеевна 210 65 65  
Шпенглер Марк Игоревич 210 78 78  
Щесняк Влада Константиновна 210 66 66  
Крупина Каралина Евгеньевна 210 73 78  
Пяткова Алёна Денисовна 210 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Волик Георгий Валерьевич 211 76 76  
Гостюхина Виктория Вадимовна 211 74 74  
Кокшина Светлана Алексеевна 211 73 73  
Колчин Егор Романович 211 94 99 П/А
Крюкова Наталья Евгеньевна 211 94 94  
Ледяева Ангелина Денисовна 211 77 77  
Макаренков Виталий Вячеславович 211 80 80  
Милосердов Иван Дмитриевич 211 77 82  
Свириденкова Дарья Игоревна 211 76 76  
Сотникова Екатерина Сергеевна 211 71 71  
Сычев Денис Мусаевич 211 77 82  
Фирстова Мария Евгеньевна 211 78 78  
Хохрякова Наталия Кирилловна 211 72 72  
Шлычкова Елизавета Алексеевна 211 78 78  
Файзуллин Артём Радмилевич 211 71 71  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Иванова Софья Валерьевна 212 82 87  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Бобрышев Сергей Александрович 213 67 67  
Бунькова Надежда Евгеньевна 213 69 69  
Зязева Ангелина Андреевна 213 79 84  
Колодич Полина Андреевна 213 73 73  
Набегаев Евгений Денисович 213 67 67  
Потапова Анастасия Игоревна 213 83 88  
Прокопьева Ольга Александровна 213 71 71  
Семикина Лидия Дмитриевна 213 82 87  
Танаева Ксения Олеговна 213 78 78  
Хужина Карина Фанилевна 213 78 83  
Цховребов Василий Николаевич 213 74 79  
Шарипова Алина Шамилевна 213 80 85  
Юмина Виолетта Павловна 213 85 90  
Борискина Анастасия Олеговна 213 72 72  
Тартаковская Мария Сергеевна 213 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Чудиновская Анна Константиновна 213 76 76  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Артемьева Александра Андреевна 214 76 76  
Барыков Иван Андреевич 214 74 74  
Большин Матвей Равильевич 214 75 80  
Васькова Арина Александровна 214 77 77  
Гагарин Кирилл Юрьевич 214 80 80  
Дейнего Анастасия Константиновна 214 82 87  
Дрюпина Марина Андреевна 214 65 65  
Иконникова Елизавета Евгеньевна 214 74 79  
Коротовских Екатерина Александровна 214 75 80  
Любаева Лада Юрьевна 214 72 77  
Марова Елизавета Максимовна 214 73 78  
Миллер Андрей Андреевич 214 71 76  
Осокина Агата Евгеньевна 214 82 87  
Охотников Роман Евгеньевич 214 79 84  
Павлова Анастасия Павловна 214 78 83  
Бутырина Валерия 214 0 0  
Фетисов Олег Юрьевич 214 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Ахметова Олеся Раилевна 215 73 73  
Быкова Светлана Евгеньевна 215 79 84  
Гусева Дарья Алексеевна 215 0 0  
Деревсков Сергей Александрович 215 66 66  
Елисеева Анастасия Владимировна 215 68 68  
Кикоть Артем Юрьевич 215 78 83  
Крымская Софья Александровна 215 76 76  
Меньшикова София Александровна 215 84 89  
Орехова Ульяна Романовна 215 79 84  
Почобоев Мухаммадали Амониддинович 215 0 0  
Рагимов Али Вугарович 215 82 82  
Свешникова Екатерина Евгеньевна 215 83 88  
Селиверстова Дарья Павловна 215 92 97 П/А
Сенкевич Екатерина Андреевна 215 82 87  
Серафимов Тимофей Сергеевич 215 77 82  
Янков Матвей Максимович 215 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Астахов Данила Сергеевич 216 71 71  
Байдерина Полина Павловна 216 68 68  
Баймухаметов Руслан Маликович 216 78 78  
Власова Екатерина Сергеевна 216 96 101 П/А
Запьянская Светлана Сергеевна 216 96 101 П/А
Панченко Юлия Владимировна 216 84 89  
Рудакова Ксения Александровна 216 67 67  
Синагач Даниил Васильевич 216 70 70  
Скрябин Илья Владимирович 216 68 68  
Чичай Кирилл Алексеевич 216 74 74  
Ширяева Александра Андреевна 216 84 89  
Щепетева Надежда Алексеевна 216 74 79  
Бикбулатова Мария Денисовна 216 73 73  
Кинжибулатова Айзада Жаксылыковна 216 74 74  
Филичкина Евгения Дмитриевна 216 76 76  
Москвина Александра Дмитриевна 216 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Аксенова Виктория Алексеевна 217 80 85  
Ахметова Радмила Радиковна 217 78 83  
Бабаева Елизавета Вячеславна 217 80 85  
Давлатзода Бибиджон Хазраткул 217 0 0  
Жидова Дарья Сергеевна 217 68 68  
Жуматий Георгий Александрович 217 66 66  
Зарипова Карина Равилевна 217 80 85  
Казанцев Сергей Андреевич 217 77 82  
Кораблева Анна Михайловна 217 94 94  
Лебедев Валерий Александрович 217 67 67  
Микуров Андрей Александрович 217 67 67  
Прохоров Семён Витальевич 217 69 69  
Соколова Валерия Дмитриевна 217 98 103 П/А
Хажеева Риана Радиковна 217 74 74  
Шабунько Елизавета Дмитриевна 217 82 87  
Жураева Рушана Рустамовна 217 70 70  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Агафонов Олег Ярославович 218 73 78  
Беликова Алиса Дмитриевна 218 79 84  
Василькова Анастасия Алексеевна 218 71 71  
Волкова Анна Викторовна 218 76 81  
Гуртовой Дмитрий Алексеевич 218 92 97 П/А
Дикая Анна Евгеньевна 218 0 0  
Калугин Артём Витальевич 218 71 71  
Кузьмина Анастасия Александровна 218 80 85  
Мельников Александр Юрьевич 218 79 79  
Никитина Алиса Яковлевна 218 70 70  
Савиновская Виктория Викторовна 218 66 66  
Спиридонова Элеонора Романовна 218 79 84  
Хомякова София Александровна 218 68 68  
Шакиров Тимур Булатович 218 78 83  
Швецова Александра Александровна 218 70 70  
Александрова Диана Сергеевна 218 68 68  
Соболева Анастасия Антоновна 218 66 66  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Аминов Арсений Алексеевич 219 76 76  
Бобик Софья Романовна 219 80 85  
Дощанова Алина Руслановна 219 92 92  
Жакина Асель Жанбековна 219 83 88  
Зульфитдинов Вадим Наилевич 219 79 84  
Капиева Аминат Сулеймановна 219 74 74  
Липован Федор Михайлович 219 74 74  
Мошнина Мария Александровна 219 92 97 П/А
Петрещенко Кирилл Павлович 219 74 74  
Розанова Алина Юрьевна 219 96 101 П/А
Рудакова Маргарита Владимировна 219 74 74  
Сахабеева Елена Раисовна 219 81 81  
Худякова Анна Александровна 219 81 86  
Шаймарданова Альбина Аслямовна 219 0 0  
Расулов Фазлиддин Фарходович 219 69 69  
Шишов Константин Александрович 219 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Аликулова Евгения Толигеновна 220 71 71  
Брылкин Арсений Артёмович 220 69 69  
Гришина Мария Антоновна 220 65 65  
Исаева Дарья Денисовна 220 69 69  
Карпова Алиса Максимовна 220 65 65  
Клюкина Валерия Николаевна 220 0 0  
Нечаева Марина Сергеевна 220 67 67  
Никитина Анастасия Игоревна 220 74 74  
Панькина Валерия Андреевна 220 77 77  
Тарасов Валерий Дмитриевич 220 0 0  
Чернышенко Надежда Викторовна 220 0 0  
Шабалин Дмитрий Олегович 220 66 66  
Шаталова Дарья Владимировна 220 74 74  
Шумских Александра Алексеевна 220 65 65  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Герасимова Елизавета Валерьевна 221 76 76  
Жеребцова Полина Сергеевна 221 78 78  
Калошина Мария Олеговна 221 92 97 П/А
Мухамадулина Виктория Сергеевна 221 73 73  
Нализко Владислав Сергеевич 221 92 97 П/А
Никулинкова Виктория Евгеньевна 221 65 65  
Полисадов Глеб Михайлович 221 83 83  
Попова Екатерина Юрьевна 221 82 82  
Стан Полина Евгеньевна 221 82 82  
Столбова Виктория Евгеньевна 221 81 81  
Столярова Милина Васильевна 221 0 0  
Фролов Сергей Иванович 221 69 69  
Ваганов Артём Алексеевич 221 70 70  
Варламов Игорь Артёмович 221 68 68  
Веселова Виолетта 221 71 71  
Рогозин Марк Николаевич 221 72 72  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Алабугин Роман Ильич 222 82 87  
Бобыкин Александр Владимирович 222 85 90  
Ефимова Софья Сергеевна 222 73 73  
Малкова Мария Владимировна 222 79 84  
Москалюк Анастасия Витальевна 222 71 71  
Мухранова Александра Викторовна 222 70 70  
Нургалиева Алина Руслановна 222 79 79  
Сафиуллина Снежана Руслановна 222 70 70  
Успанова Виктория Аульекановна 222 73 73  
Фетисова Ксения Михайловна 222 79 79  
Юркин Роман Владимирович 222 65 65  
Сорокин Данил Александрович 222 70 70  
Шакаралиев Эльвин Рафаилович 222 67 67  
Мамедов Исломжон Равшанович 222 71 71  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Гультяева Олеся Евгеньевна 223 79 84  
Калинина Алёна Олеговна 223 69 69  
Махмудова Нармин Эльман кызы 223 84 89  
Пышкин Ярослав Александрович 223 82 87  
Трапезникова Алиса Николаевна 223 72 72  
Чигвинцева Евгения Эдуардовна 223 67 67  
Шавырин Никита Максимович 223 79 79  
Шубин Никита Евгеньевич 223 0 0  
Юдина Валерия Николаевна 223 77 82  
Каршина Алла Игоревна 223 66 66  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Борисова Анастасия Алексеевна 224 67 67  
Важенина Софья Андреевна 224 78 78  
Зарецкая Яна Сергеевна 224 75 75  
Колупаева Майя Евгеньевна 224 68 68  
Пронина Александра Павловна 224 74 74  
Синельникова Виктория Дмитриевна 224 67 67  
Смольков Дмитрий Андреевич 224 83 88  
Степанцева Екатерина Максимовна 224 74 74  
Судаленко Ирина Станиславовна 224 70 70  
Уфимцев Дмитрий Андреевич 224 73 78  
Чаус Милена Сергеевна 224 81 86  
Черняева Анастасия Анатольевна 224 68 68  
Шарипова Юлия Ринатовна 224 72 72  
Шарманов Никита Романович 224 96 101 П/А
Штыков Олег Юрьевич 224 68 68  
Ядигаров Юнис Валихан оглы 224 70 70  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Брызгалова Анастасия Станиславовна 225 69 69  
Карапетян Татевик Вардановна 225 77 77  
Кочеткова Елена Олеговна 225 66 66  
Мельникова Анастасия Павловна 225 71 71  
Моргунова Дарья Александровна 225 66 66  
Нурмухаметова Ляйсан Зарифовна 225 65 65  
Перфильева Полина Андреевна 225 69 69  
Пикузов Данил Владимирович 225 73 73  
Салимова Аида Керимовна 225 70 70  
Туркина Анна Олеговна 225 82 87  
Усманов Артур Равильевич 225 77 77  
Файзрахманов Павел Алексеевич 225 73 73  
Файзуллина Диана Даяновна 225 0 0  
Фролов Сергей Дмитриевич 225 71 71  
Бобылева Милена Витальевна 225 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Каримова Эльвира Вильдановна 225 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Васильева Анастасия Александровна 226 92 97 П/А
Вотинцева Анастасия Александровна 226 75 75  
Гомзикова Алина Евгеньевна 226 74 74  
Зоненко Дарья Денисовна 226 78 83  
Ибрагимова Юлия Ирековна 226 75 80  
Иглин Александр Игоревич 226 73 73  
Иманбаева Мариям Кенжебаевна 226 70 70  
Кленина Екатерина Алексеевна 226 82 87  
Косолапов Егор Сергеевич 226 72 72  
Леонтьев Борис Александрович 226 67 67  
Пастухова Кристина Алексеевна 226 79 84  
Сакулина Мария Сергеевна 226 71 71  
Хажиев Денис Рустамович 226 67 67  
Черников Степан Евгеньевич 226 74 74  
Шевчёнок Полина Валерьевна 226 75 75  
Шкерина Виктория Александровна 226 85 90  
Шот Игорь Николаевич 226 74 74  
Ямушев Евгений Анатольевич 226 75 75  
Величко Валерия Андреевна 226 71 71  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Абделгалил Ахмед Медхат Хефни 227 79 79  
Абделсамеа Раван Айман Келанй 227 80 80  
Ахмед Махмуд Хани Камаль Эзелдин 227 74 74  
Ахмед Шахд Салахелдин Талаат 227 72 72  
Гулзар Фархан 227 80 80  
Ибрагим Шаймаа Амер Абдулмаджид 227 76 76  
Мохамед Ахмед Мохамед Фараг 227 75 75  
Мухтар Наккаш 227 77 82  
Сайед Тарек Медхат Рамадан 227 73 73  
Талха Мухаммад 227 71 71  
Хасанин Абдельрахман Хешам Абдельхамид 227 76 76  
Хассан Мохамед Абобакр Абделмоез 227 78 78  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Арул Мораес Дейзи Аша Мораес 228 77 82  
Ачипара Назерахамед Суфеена 228 76 76  
Бадегар Абдулракеб Хусаинбаша 228 81 86  
Бевинахалли Чалувеговда Васанта 228 81 86  
Елумалай Кавита Неха 228 80 85  
Каруппусами Карунакаран 228 78 83  
Маникандан Сараванан 228 77 82  
Мохан Снеха 228 72 72  
Рангасвами Амулья 228 80 85  
Санджана . 228 83 88  
Сараванан Хемашри 228 80 85  
Сельварадж Сельваматхина 228 79 84  
Сивакумар Ануша Сандип 228 83 88  
Тохид Патель 228 82 87  
Чандрашекар Суприт 228 83 88  
Читиракумар Джемима 228 74 74  
Шринивас Навиашри 228 80 85  
Эшвар Шивани 228 80 85  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Абу Иммануил 229 0 0  
Бхавар Ом Мукунд 229 73 73  
Ганачари Шрея Ананд 229 73 73  
Данге Раджниш 229 75 80  
Дхаге Пранали Сунилрао 229 72 72  
Маурья Снеха Динеш 229 0 0  
Меда Лакшминараяна Шетти Нихил Кумар 229 0 0  
Мохаммад Сайим Шариф 229 0 0  
Мохит . 229 68 68  
Нандини Махеш Кумар 229 65 65  
Нидхиша Десаи 229 70 70  
Паритала Нага Равиндра Бабу 229 0 0  
Саеда Тахирин Фатима 229 0 0  
Сартадж Бегум 229 70 70  
Сахил . 229 66 66  
Сонти Гоутхами 229 66 66  
Шриайяппан Ниведхитхаа 229 65 65  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Аяз Мухаммад 230 0 0  
Бутт Мухаммад Абдулла Кашиф 230 0 0  
Виттал Прабхалкар Сушмитха 230 69 69  
Кайсер Абдуллах 230 0 0  
Каттикар Шринаг 230 0 0  
Манджунатх Дивья Шри 230 72 72  
Маредипуди Динеш 230 0 0  
Махапатра Иша 230 81 81  
Мехмуд Мухаммад Ахмад 230 0 0  
Умера Бану 230 74 74  
Канашетти Сидрамеш 230 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Катавалу Сиддамаллаппа Лихита 230 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Алпатова Мария Александровна 240 72 72  
Леонтьева Мария Вячеславовна 240 75 75  
Лыгина Дарья Вадимовна 240 0 0  
Мухаметдинова Аделина Артуровна 240 67 67  
Мухина Олеся Сергеевна 240 0 0  
Наврузова Сухсура Анварджоновна 240 71 71  
Никитина Яна Алексеевна 240 70 70  
Плотникова Виктория Андреевна 240 73 73  
Тюрина Мария Артемовна 240 82 87  
Углова Анастасия Алексеевна 240 0 0  
Ужегов Алексей Андреевич 240 66 66  
Цуманкова Полина Николаевна 240 0 0  
Шевченко Виктория Вячеславовна 240 78 78  
Ярославцев Ярослав Андреевич 240 79 79  
Ведерников Георгий Дмитриевич 240 0 0  
Федоров Данил Антонович 240 0 0  
Шарак Елена Геннадьевна 240 0 0  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Азнабаев Ратмир Рифатович 241 82 87  
Азнабаева Мария Александровна 241 70 70  
Аликаева Виктория Алексеевна 241 78 78  
Баймухаметова Камилла Маликовна 241 75 75  
Бозова Анна Павловна 241 84 89  
Болгова Мария Шмагиевна 241 84 89  
Борзенко Софья Александровна 241 69 69  
Гусаров Алексей Алексеевич 241 71 71  
Гусева Валерия Владиславовна 241 65 65  
Жаркова Мария Константиновна 241 82 87  
Подоксенова Анастасия Евгеньевна 241 67 67  
Руськина Арина Юрьевна 241 0 0  
Руцинский Даниил Владимирович 241 76 76  
Спирина Анна Михайловна 241 72 72  
Стрельникова Анна Андреевна 241 76 81  
Тарасов Матвей Михайлович 241 85 90  
Чурсин Павел Евгеньевич 241 78 78  
Воронина Светлана Максимовна 241 68 68  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Безрученко Елена Витальевна 242 84 89  
Ердакова Анна Олеговна 242 77 77  
Зобнина Ирина Максимовна 242 70 70  
Иванова Ксения Сергеевна 242 78 78  
Карсакбаева Айнур Адильхановна 242 73 73  
Кулумбаева Алина Маратовна 242 77 82  
Лаптева Мария Евгеньевна 242 82 87  
Москвина Мария Юрьевна 242 78 83  
Панова Елена Павловна 242 74 74  
Романчук Дарья Максимовна 242 75 75  
Сайфуллина Аделина Маратовна 242 70 70  
Хохлова Арина Михайловна 242 74 74  
Царёв Михаил Алексеевич 242 66 66  
Чистяков Иван Сергеевич 242 73 73  
Юдин Яков Витальевич 242 0 0  
Юсубов Ислам 242 74 74  
Дубровина Анастасия Васильевна 242 71 71  
Кудряшова Ольга Денисовна 242 73 73  
Смышляева Натали Александровна 242 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Чернецова Анастасия Сергеевна 242 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Аксарина Лилия Тимержановна 243 74 74  
Биктимирова Жанслу Турсумбаевна 243 78 83  
Биркос Дарья Геннадьевна 243 0 0  
Бровкина Алина Евгеньевна 243 72 72  
Виденин Антон Александрович 243 77 82  
Жерибко Екатерина Павловна 243 74 79  
Колотушкина Виктория Сергеевна 243 66 66  
Лошкарева Виктория Евгеньевна 243 75 75  
Маслова Ольга Александровна 243 69 69  
Никифорова Олеся Алексеевна 243 77 82  
Сибирцева Виолетта Николаевна 243 73 73  
Титкова Дарья Денисовна 243 70 70  
Шульдик Никита Александрович 243 78 83  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Акинфина Анастасия Андреевна 244 74 74  
Владельщикова Полина Олеговна 244 70 70  
Жаксыбаева Асель Тыныштиковна 244 83 88  
Завгородняя Мария Алексеевна 244 77 77  
Ишеков Артём Андреевич 244 0 0  
Кузеванова Анастасия Андреевна 244 66 66  
Магафурова Эвелина Равильевна 244 80 85  
Малова Мария Владимировна 244 71 71  
Озерова Дарья Александровна 244 70 70  
Селивёрстова Ида Денисовна 244 72 72  
Тиминов Константин Александрович 244 0 0  
Ткаченко Виктория Александровна 244 0 0  
Очеренко Элина Олеговна 244 0 0  
Спирина Ксения Денисовна 244 0 0  
Беленькая Полина Владимировна 244 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Вычегжанина Вероника Александровна 244 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Алмагамбетова Алия Руслановна 245 66 66  
Жумакелдиева Динара Русламовна 245 69 69  
Кадникова Анастасия Максимовна 245 0 0  
Коровкин Артём Николаевич 245 66 66  
Мальцева Полина Дмитриевна 245 0 0  
Мамаджанова Зиёдахон Шухратовна 245 76 81  
Мехренина Наталья Тимофеевна 245 73 73  
Ниазбаева Диана Негматулловна 245 66 66  
Никулин Илья Иванович 245 0 0  
Ниязгулова Диана Константиновна 245 68 68  
Сафиуллина Ильмира Ильшатовна 245 77 82  
Соколова Дарья Дмитриевна 245 77 82  
Стишенко Ангелина Петровна 245 74 74  
Хайрова Диана Вадимовна 245 0 0  
Хархардина Полина Андреевна 245 70 70  
Ширинкина Дарья Андреевна 245 70 70  
Якушкина Наталья Алексеевна 245 83 88  
Карцева Софья Дмитриевна 245 0 0  
Новикова Дарья Сергеевна 245 0 0  
Муромский Матвей Алексеевич 245 #ДЕЛ/0! ##### #ДЕЛ/0!
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Авдеева Мария Алексеевна 246 72 72  
Амельченко Елизавета Евгеньевна 246 75 80  
Балеев Степан Александрович 246 78 83  
Бочарова Дарья Андреевна 246 71 71  
Брюханова Дарья Владимировна 246 81 86  
Ефремова Людмила Борисовна 246 0 0  
Зайцева Анна Артёмовна 246 65 65  
Исаева Лилия Газизовна 246 74 74  
Каретников Кирилл Сергеевич 246 92 97 П/А
Килин Сергей Дмитриевич 246 74 74  
Леонтьева Анастасия Максимовна 246 80 85  
Тимошенко Лидия Александровна 246 73 73  
Тихонова Юлия Андреевна 246 74 79  
Умурзакова Фируза Рустамовна 246 79 84  
Ф.И.О. группа 100 баллов Итого
Алябьева Полина Алексеевна 247 69 69  
Борисова Марианна Владимировна 247 82 87  
Бочкарева Мария Алексеевна 247 66 66  
Дейберт Елена Владиславовна 247 67 67  
Иванов Иван Владиславович 247 67 67  
Калиновская Дарья Андреевна 247 73 73  
Каримова Алия Илдаровна 247 73 73  
Каширина Маргарита Алексеевна 247 0 0  
Куварина Елизавета Алексеевна 247 69 69  
Мантурова Мария Евгеньевна 247 94 99 П/А
