Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

2024 АиОХ

Условные обозначения:
ПРОВЕРИТЬ, ЛОЖЬ - ошибка в фамилии (информацию должен проверить преподаватель. Подойдите к Меньщиковой Ирине Анатольевне (для студентов 2 курса) или к Пешикову Олегу Валентиновичу (для студентов 3 курса))
#ДЕЛ/0!, ##### - рейтинг за какой-то семестр не посчитан (обратитесь к преподавателю). Подойдите к Меньщиковой Ирине Анатольевне (для студентов 2 курса) или к Пешикову Олегу Валентиновичу (для студентов 3 курса))

Рейтинг студентов по дисциплине "Анатомия", "Анатомия человека – анатомия головы и шеи", "Анатомия, топографическая анатомия"  для студентов лечебного, стоматологического, медико-профилактического факультетов 2 курса 2025-26 уч.г.



Рейтинг студентов по дисциплине "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" для студентов лечебного  факультета 3 курса 2025-26 уч.г.

Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Александрова Елена Павловна 301 73,00 73,00  
Белевич Александр Михайлович 301 76,00 81,00 П/А
Варнавская Анна Кирилловна 301 76,00 76,00 П/А
Галимов Азамат Маратович 301 70,00 70,00  
Дашдамирова Зафира Вафадаровна 301 75,00 75,00 П/А
Камалов Руслан Рафисович 301 76,00 81,00 П/А
Лебедь Павел Андреевич 301 72,00 72,00  
Мелентьева Ева Дмитриевна 301 75,00 75,00 П/А
Молоткова Елизавета Александровна 301 83,00 88,00 П/А
Новикова Анастасия Андреевна 301 0,00 0,00  
Патрикеев Лев Алексеевич 301 78,00 83,00 П/А
Тарасов Валерий Дмитриевич 301 71,00 71,00  
Шакирова Карина Рашитовна 301 72,00 72,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Антропова Анастасия Дмитриевна 302 71,00 71,00  
Аракчеева Елизавета Артемовна 302 71,00 71,00  
Аркадьева Полина Валерьевна 302 67,00 67,00  
Боровкова Мария Алексеевна 302 73,00 73,00  
Егорова Анастасия Сергеевна 302 71,00 71,00  
Кондрашина Алина Витальевна 302 70,00 70,00  
Кошляк Михаил Сергеевич 302 71,00 71,00  
Кузьминых Лев Александрович 302 0,00 0,00  
Мерлинова Ольга Юрьевна 302 0,00 0,00  
Насталовская Анастасия Вадимовна 302 74,00 74,00  
Попов Михаил Олегович 302 69,00 69,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Кинжагалеев Александр Владимирович 303 0,00 0,00  
Ковригина Анастасия Ивановна 303 75,00 80,00 П/А
Ледовских Полина Олеговна 303 66,00 66,00  
Мартыненко Виталий Николаевич 303 78,00 78,00 П/А
Смирнова Кристина Александровна 303 65,00 65,00  
Тункаева Елизавета Алиевна 303 66,00 66,00  
Усольцева Майя Валерьевна 303 65,00 65,00  
Хажеева Ольга Дмитриевна 303 66,00 66,00  
Хамидова Мадина Мукимжоновна 303 65,00 65,00  
Хусаенова Элина Рустамовна 303 65,00 65,00  
Шулекина Юлия Анатольевна 303 67,00 67,00  
Бакунин Александр Павлович 303 67,00 67,00  
Матвеева Ирина Александровна 303 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Вьюшкова Наталья Владиславовна 304 66,00 66,00  
Гулиев Заур Олегович 304 70,00 70,00  
Клевакина Ксения Александровна 304 67,00 67,00  
Кузнецов Егор Сергеевич 304 72,00 72,00  
Куликова Анастасия Александровна 304 71,00 71,00  
Лилимберг Алина 304 65,00 65,00  
Ошовский Вадимир 304 68,00 68,00  
Петиш Виктория Константиновна 304 65,00 65,00  
Попова Мария Михайловна 304 74,00 74,00  
Пятков Владислав Алексеевич 304 67,00 67,00  
Сычева Виолетта Сергеевна 304 69,00 69,00  
Тихонова Анна 304 69,00 69,00  
Филипова Дарья Сергеевна 304 68,00 68,00  
Щелоков Арсений Дмитриевич 304 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Бураева Мария Александровна 305 71,00 71,00  
Валиев Бахтияр 305 0,00 0,00  
Глебова Виктория Юрьевна 305 71,00 71,00  
Ильиных Дмитрий Михайлович 305 0,00 0,00  
Кононенко Анастасия Романовна 305 0,00 0,00  
Мазунина Эвелина Андреевна 305 70,00 70,00  
Моисеева Анна Павловна 305 0,00 0,00  
Огошкова Елизавета Андреевна 305 71,00 71,00  
Панасенко Дмитрий Валерьевич 305 66,00 66,00  
Рыжова Карина Александровна 305 71,00 71,00  
Холина София 305 0,00 0,00  
Шевченко Сергей Петрович 305 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ахмадуллина Виктория Рустамовна 306 67,00 67,00  
Дюрягин Дмитрий Владимирович 306 67,00 67,00  
Злаказов Аркадий Константинович 306 0,00 0,00  
Кравцов Роман Сергеевич 306 68,00 68,00  
Нуркаев Илья Денисович 306 0,00 0,00  
Полякова Екатерина Максимовна 306 0,00 0,00  
Семеновых Даниил Дмитриевич 306 67,00 67,00  
Степанова Мария Александровна 306 67,00 67,00  
Султанова Алина Ильдаровна 306 0,00 0,00  
Цеплаков Матвей Андреевич 306 0,00 0,00  
Чикулаева Евгения Александровна 306 0,00 0,00  
Юнусова Эвелина Руслановна 306 69,00 69,00  
Ягафарова Лилия Ансаровна 306 69,00 69,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ахмеров Роман Раульевич 307 0,00 0,00  
Баязитов Данил Аширафович 307 0,00 0,00  
Заболотная Мария Сергеевна 307 76,00 81,00 П/А
Камалова Юлия Артуровна 307 0,00 0,00  
Климович Анастасия Павловна 307 0,00 0,00  
Костюк Светлана Алексеевна 307 0,00 0,00  
Мамедов Тимур Магаббатович 307 0,00 0,00  
Нечаев Лев Олегович 307 0,00 0,00  
Нугаманова Рената Ринатовна 307 0,00 0,00  
Румбах Елена Евгеньевна 307 75,00 75,00 П/А
Сабирзянов Тимур Розалинович 307 0,00 0,00  
Фролова Виолетта Дмитриевна 307 67,00 67,00  
Щукина Александра Маратовна 307 68,00 68,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Андреева Анастасия Игоревна 308 77,00 77,00 П/А
Базарова Арина Владимировна 308 71,00 71,00  
Золотухин Богдан Александрович 308 71,00 71,00  
Иванова Вероника Артемовна 308 69,00 69,00  
Калинина Полина Дмитриевна 308 0,00 0,00  
Коростелева Юлия Сергеевна 308 76,00 76,00 П/А
Мызникова Анастасия Эдуардовна 308 78,00 78,00 П/А
Перевязкина Мария Сергеевна 308 76,00 76,00 П/А
Радочина Мария Михайловна 308 78,00 78,00 П/А
Федорова Полина Сергеевна 308 75,00 75,00 П/А
Хлебородов Максим Кириллович 308 0,00 0,00  
Цвигун Мария Александровна 308 71,00 71,00  
Шведова Екатерина Игоревна 308 74,00 74,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Байдалина Яна Олеговна 309 66,00 66,00  
Булатова Алёна Сергеевна 309 70,00 70,00  
Горячкина Мария Игоревна 309 70,00 70,00  
Гуляева Софья Александровна 309 67,00 67,00  
Зайцев Глеб Николаевич 309 67,00 67,00  
Закирова Лейла Вадимовна 309 0,00 0,00  
Клименко Елизавета Андреевна 309 67,00 67,00  
Кондратьева Евгения Сергеевна 309 66,00 66,00  
Пономарев Евгений Евгеньевич 309 0,00 0,00  
Старосельцева Светлана Вячеславовна 309 0,00 0,00  
Степанова Софья Евгеньевна 309 68,00 68,00  
Толкачева Наталья Фаридовна 309 69,00 69,00  
Фаизова Виктория Олеговна 309 65,00 65,00  
Хохлова Дарья Дмитриевна 309 69,00 69,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Васильев Вадим Леонидович 310 0,00 0,00  
Галин Динислам Уралович 310 0,00 0,00  
Ковалева Екатерина Евгеньевна 310 0,00 0,00  
Крупина Каралина Евгеньевна 310 0,00 0,00  
Панченко Полина Эдуардовна 310 67,00 67,00  
Пяткова Алёна Денисовна 310 68,00 68,00  
Скворцова Елена Алексеевна 310 68,00 68,00  
Тарасова Мария Владиславовна 310 68,00 68,00  
Чеботарева Алсу Валерьевна 310 67,00 67,00  
Шевердина Екатерина Сергеевна 310 69,00 69,00  
Шпенглер Марк Игоревич 310 68,00 68,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Волик Георгий Валерьевич 311 74,00 74,00  
Гостюхина Виктория Вадимовна 311 71,00 71,00  
Зозуля Полина Васильевна 311 0,00 0,00  
Кокшина Светлана Алексеевна 311 0,00 0,00  
Колчин Егор Романович 311 78,00 78,00 П/А
Крюкова Наталья Евгеньевна 311 78,00 78,00 П/А
Ледяева Ангелина Денисовна 311 66,00 66,00  
Макаренков Виталий Вячеславович 311 78,00 78,00 П/А
Милосердов Иван Дмитриевич 311 71,00 71,00  
Сотникова Екатерина Сергеевна 311 69,00 69,00  
Фирстова Мария Евгеньевна 311 76,00 76,00 П/А
Хохрякова Наталия Кирилловна 311 69,00 69,00  
Шлычкова Елизавета Алексеевна 311 73,00 73,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Воробьева Кристина Сергеевна 312 69,00 69,00  
Иванова Софья Валерьевна 312 74,00 79,00 П/А
Лукманов Марк Роланович 312 71,00 71,00  
Моргун Ульяна Евгеньевна 312 70,00 70,00  
Морозова Юлия Александровна 312 70,00 70,00  
Назмутдинов Максим Альбертович 312 74,00 74,00  
Пилипенко Андрей Алексеевич 312 74,00 74,00  
Полятычко Елизавета Евгеньевна 312 70,00 70,00  
Рабкина Екатерина Алексеевна 312 73,00 73,00  
Ташкинов Иван Викторович 312 0,00 0,00  
Шинкаренко Ксения Алексеевна 312 70,00 70,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Бобрышев Сергей Александрович 313 0,00 0,00  
Борискина Анастасия Олеговна 313 0,00 0,00  
Зязева Ангелина Андреевна 313 70,00 70,00  
Кибардина Анастасия Игоревна 313 0,00 0,00  
Набегаев Евгений Денисович 313 0,00 0,00  
Семикина Лидия Дмитриевна 313 69,00 69,00  
Танаева Ксения Олеговна 313 0,00 0,00  
Тартаковская Мария Сергеевна 313 0,00 0,00  
Хужина Карина Фанилевна 313 0,00 0,00  
Цховребов Василий Николаевич 313 0,00 0,00  
Шарипова Алина Шамилевна 313 66,00 66,00  
Юмина Виолетта Павловна 313 70,00 70,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Артемьева Александра Андреевна 314 72,00 72,00  
Барыков Иван Андреевич 314 77,00 77,00 П/А
Большин Матвей Равильевич 314 75,00 75,00 П/А
Васькова Арина Александровна 314 79,00 84,00 П/А
Гагарин Кирилл Юрьевич 314 80,00 80,00 П/А
Головешкин Валентин Сергеевич 314 69,00 69,00  
Дейнего Анастасия Константиновна 314 78,00 83,00 П/А
Коротовских Екатерина Александровна 314 74,00 74,00  
Любаева Лада Юрьевна 314 68,00 68,00  
Марова Елизавета Максимовна 314 73,00 73,00  
Осокина Агата Евгеньевна 314 79,00 84,00 П/А
Охотников Роман Евгеньевич 314 75,00 75,00 П/А
Павлова Анастасия Павловна 314 74,00 74,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ахметова Олеся Раилевна 315 72,00 72,00  
2Быкова Светлана Евгеньевна 315 73,00 73,00  
3Касимов Артур Маратович 315 74,00 74,00  
4Кикоть Артем Юрьевич 315 76,00 76,00 П/А
5Крымская Софья Александровна 315 75,00 75,00 П/А
6Любченко Георгий Михайлович 315 79,00 84,00 П/А
7Наумова София Александровна 315 77,00 77,00 П/А
8Орехова Ульяна Романовна 315 74,00 74,00  
9Рагимов Али Вугарович 315 74,00 74,00  
10Свешникова Екатерина Евгеньевна 315 79,00 84,00 П/А
11Селиверстова Дарья Павловна 315 76,00 76,00 П/А
12Сенкевич Екатерина Андреевна 315 77,00 77,00 П/А
13Серафимов Тимофей Сергеевич 315 75,00 75,00 П/А
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Алсараева Елизавета Вячеславовна 316 0,00 0,00  
Астахов Данила Сергеевич 316 0,00 0,00  
Баймухаметов Руслан Маликович 316 72,00 72,00  
Бикбулатова Мария Денисовна 316 0,00 0,00  
Власова Екатерина Сергеевна 316 69,00 69,00  
Запьянская Светлана Сергеевна 316 73,00 78,00 П/А
Москвина Александра Дмитриевна 316 0,00 0,00  
Панченко Юлия Владимировна 316 0,00 0,00  
Чикишева Елизавета Дмитриевна 316 0,00 0,00  
Чичай Кирилл Алексеевич 316 65,00 65,00  
Ширяева Александра Андреевна 316 68,00 68,00  
Щепетева Надежда Алексеевна 316 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Аксенова Виктория Алексеевна 317 70,00 70,00  
Аскаралиева Дилрабо Камбарали кизи 317 0,00 0,00  
Ахметова Радмила Радиковна 317 71,00 71,00  
Бабаева Елизавета Вячеславна 317 72,00 72,00  
Жуматий Георгий Александрович 317 0,00 0,00  
Казанцев Сергей Андреевич 317 69,00 69,00  
Кораблева Анна Михайловна 317 76,00 76,00 П/А
Микуров Андрей Александрович 317 0,00 0,00  
Соколова Валерия Дмитриевна 317 75,00 75,00 П/А
Хажеева Риана Радиковна 317 65,00 65,00  
Шабунько Елизавета Дмитриевна 317 71,00 71,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Агафонов Олег Ярославович 318 0,00 0,00  
Александрова Диана Сергеевна 318 0,00 0,00  
Беликова Алиса Дмитриевна 318 0,00 0,00  
Волкова Анна Викторовна 318 0,00 0,00  
Гуртовой Дмитрий Алексеевич 318 74,00 74,00  
Дикая Анна Евгеньевна 318 0,00 0,00  
Кузьмина Анастасия Александровна 318 0,00 0,00  
Мельников Александр Юрьевич 318 68,00 68,00  
Никитина Алиса Яковлевна 318 0,00 0,00  
Соболева Анастасия Антоновна 318 0,00 0,00  
Хомякова София Александровна 318 0,00 0,00  
Шакиров Тимур Булатович 318 68,00 68,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Аминов Арсений Алексеевич 319 69,00 69,00  
Бобик Софья Романовна 319 76,00 86,00 П/А
Дощанова Алина Руслановна 319 73,00 73,00  
Жакина Асель Жанбековна 319 76,00 76,00 П/А
Зульфитдинов Вадим Наилевич 319 70,00 70,00  
Капиева Аминат Сулеймановна 319 0,00 0,00  
Липован Федор Михайлович 319 68,00 68,00  
Петрещенко Кирилл Павлович 319 0,00 0,00  
Розанова Алина Юрьевна 319 66,00 66,00  
Рудакова Маргарита Владимировна 319 69,00 69,00  
Рудницкая Ангелина Евгеньевна 319 0,00 0,00  
Худякова Анна Александровна 319 66,00 66,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Аликулова Евгения Толигеновна 320 74,00 74,00  
Борисова Юлия Дмитриевна 320 73,00 73,00  
Гришина Мария Антоновна 320 67,00 67,00  
Исаева Дарья Денисовна 320 73,00 73,00  
Кугенева Анастасия Николаевна 320 72,00 72,00  
Никитина Анастасия Игоревна 320 80,00 85,00 П/А
Панькина Валерия Андреевна 320 77,00 82,00 П/А
Шабалин Дмитрий Олегович 320 70,00 70,00  
Шумских Александра Алексеевна 320 70,00 70,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ваганов Артём Алексеевич 321 70,00 70,00  
2Варламов Игорь Артёмович 321 65,00 65,00  
3Веселова Виолетта 321 66,00 66,00  
4Герасимова Елизавета Валерьевна 321 71,00 71,00  
5Жеребцова Полина Сергеевна 321 66,00 66,00  
6Мухамадулина Виктория Сергеевна 321 68,00 68,00  
7Нализко Владислав Сергеевич 321 75,00 75,00 П/А
8Полисадов Глеб Михайлович 321 68,00 68,00  
9Попова Екатерина Юрьевна 321 70,00 70,00  
10Расулов Фазлиддин Фарходович 321 0,00 0,00  
11Рогозин Марк Николаевич 321 71,00 71,00  
12Стан Полина Евгеньевна 321 75,00 75,00 П/А
13Столбова Виктория Евгеньевна 321 70,00 70,00  
14Фролов Сергей Иванович 321 66,00 66,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Алабугин Роман Ильич 322 72,00 72,00  
Бобыкин Александр Владимирович 322 76,00 76,00 П/А
Ефимова Софья Сергеевна 322 76,00 76,00 П/А
Малкова Мария Владимировна 322 73,00 73,00  
Мамедов Исломжон Равшанович 322 72,00 72,00  
Мурзабаев Дархан Тлегенович 322 0,00 0,00  
Мухранова Александра Викторовна 322 70,00 70,00  
Нургалиева Алина Руслановна 322 71,00 71,00  
Сорокин Данил Александрович 322 71,00 71,00  
Фетисова Ксения Михайловна 322 75,00 75,00 П/А
Шакаралиев Эльвин Рафаилович 322 76,00 81,00 П/А
Юркин Роман Владимирович 322 68,00 68,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Антуфьев Максим Александрович 323 0,00 0,00  
ПРОВЕРИТЬ 323 0,00 0,00  
Гультяева Олеся Евгеньевна 323 77,00 77,00 П/А
Двойных Игнат Дмитриевич 323 0,00 0,00  
Калинина Алёна Олеговна 323 0,00 0,00  
Махмудова Нармин Эльман кызы 323 74,00 74,00  
Пышкин Ярослав Александрович 323 77,00 82,00 П/А
Федотова Валерия Сергеевна 323 67,00 67,00  
Чигвинцева Евгения Эдуардовна 323 0,00 0,00  
Шавырин Никита Максимович 323 75,00 75,00 П/А
Шубин Никита Евгеньевич 323 0,00 0,00  
Юдина Валерия Николаевна 323 71,00 71,00  
Юсупова Алина Равильевна 323 71,00 71,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Пронина Александра Павловна 324 71,00 71,00  
Синельникова Виктория Дмитриевна 324 67,00 67,00  
Смольков Дмитрий Андреевич 324 76,00 76,00 П/А
Степанцева Екатерина Максимовна 324 73,00 73,00  
Судаленко Ирина Станиславовна 324 65,00 65,00  
Чаус Милена Сергеевна 324 81,00 86,00 П/А
Черняева Анастасия Анатольевна 324 65,00 65,00  
Шарипова Юлия Ринатовна 324 69,00 69,00  
Шарманов Никита Романович 324 80,00 80,00 П/А
Штыков Олег Юрьевич 324 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Бобылева Милена Витальевна 325 71,00 71,00  
Карапетян Татевик Вардановна 325 71,00 71,00  
Каримова Эльвира Вильдановна 325 65,00 65,00  
Кочеткова Елена Олеговна 325 68,00 68,00  
Мельникова Анастасия Павловна 325 67,00 67,00  
Перфильева Полина Андреевна 325 67,00 67,00  
Пикузов Данил Владимирович 325 65,00 65,00  
Салимова Аида Керимовна 325 68,00 68,00  
Туркина Анна Олеговна 325 69,00 69,00  
Усманов Артур Равильевич 325 70,00 70,00  
Файзрахманов Павел Алексеевич 325 71,00 71,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Васильева Анастасия Александровна 326 75,00 75,00 П/А
Гомзикова Алина Евгеньевна 326 73,00 73,00  
Зоненко Дарья Денисовна 326 72,00 72,00  
Иглин Александр Игоревич 326 68,00 68,00  
Иманбаева Мариям Кенжебаевна 326 70,00 70,00  
Кленина Екатерина Алексеевна 326 75,00 75,00 П/А
Косолапов Егор Сергеевич 326 71,00 71,00  
Леонтьев Борис Александрович 326 0,00 0,00  
Пастухова Кристина Алексеевна 326 73,00 73,00  
Пушкарева Юлия Ирековна 326 72,00 72,00  
Сакулина Мария Сергеевна 326 0,00 0,00  
Хажиев Денис Рустамович 326 70,00 70,00  
Черников Степан Евгеньевич 326 70,00 70,00  
Шевчёнок Полина Валерьевна 326 72,00 72,00  
Шкерина Виктория Александровна 326 76,00 76,00 П/А
Шот Игорь Николаевич 326 67,00 67,00  
Ямушев Евгений Анатольевич 326 68,00 68,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Абделгалил Ахмед Медхат Хефни 327 0,00 0,00  
Гулзар Фархан 327 68,00 68,00  
Мухтар Наккаш 327 68,00 68,00  
Талха Мухаммад 327 67,00 67,00  
Хасанин Абдельрахман Хешам Абдельхамид 327 0,00 0,00  
Хассан Мохамед Абобакр Абделмоез 327 67,00 67,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Арул Мораес Дейзи Аша Мораес 328 0,00 0,00  
Ачипара Назерахамед Суфеена 328 0,00 0,00  
Бевинахалли Чалувеговда Васанта 328 72,00 72,00  
Елумалай Кавита Неха 328 67,00 67,00  
Мохан Снеха 328 0,00 0,00  
Рангасвами Амулья 328 70,00 70,00  
Санджана . 328 68,00 68,00  
Сараванан Хемашри 328 0,00 0,00  
Сельварадж Сельваматхина 328 68,00 68,00  
Сивакумар Ануша Сандип 328 74,00 74,00  
Тохид Патель 328 65,00 65,00  
Чандрашекар Суприт 328 72,00 72,00  
Читиракумар Джемима 328 66,00 66,00  
Шринивас Навиашри 328 70,00 70,00  
Эшвар Шивани 328 74,00 74,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Бхавар Ом Мукунд 329 68,00 68,00  
Ганачари Шрея Ананд 329 67,00 67,00  
Данге Раджниш 329 74,00 74,00  
Дхаге Пранали Сунилрао 329 74,00 74,00  
Маурья Снеха Динеш 329 0,00 0,00  
Мохаммад Сайим Шариф 329 70,00 70,00  
Мохит . 329 66,00 66,00  
Нандини Махеш Кумар 329 0,00 0,00  
Нидхиша Десаи 329 0,00 0,00  
Паритала Нага Равиндра Бабу 329 71,00 71,00  
Саеда Тахирин Фатима 329 68,00 68,00  
Сартадж Бегум 329 68,00 68,00  
Сахил . 329 68,00 68,00  
Шриайяппан Ниведхитхаа 329 70,00 70,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Бутт Мухаммад Абдулла Кашиф 330 0,00 0,00  
Виттал Прабхалкар Сушмитха 330 77,00 77,00 П/А
Кайсер Абдуллах 330 0,00 0,00  
Каттикар Шринаг 330 0,00 0,00  
Маредипуди Динеш 330 72,00 72,00  
Махапатра Иша 330 73,00 73,00  
Мехмуд Мухаммад Ахмад 330 0,00 0,00  
Умера Бану 330 73,00 73,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Алпатова Мария Александровна 340 0,00 0,00  
Ведерников Георгий Дмитриевич 340 0,00 0,00  
Леонтьева Мария Вячеславовна 340 65,00 65,00  
Лыгина Дарья Вадимовна 340 0,00 0,00  
Наврузова Сухсура Анварджоновна 340 0,00 0,00  
Плотникова Виктория Андреевна 340 0,00 0,00  
Тюрина Мария Артемовна 340 65,00 65,00  
Углова Анастасия Алексеевна 340 0,00 0,00  
Файзулина Милана 340 65,00 65,00  
Цуманкова Полина Николаевна 340 0,00 0,00  
Шевченко Виктория Вячеславовна 340 68,00 68,00  
Ярославцев Ярослав Андреевич 340 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Азнабаев Ратмир Рифатович 341 68,00 68,00  
Аликаева Виктория Алексеевна 341 0,00 0,00  
Баймухаметова Камилла Маликовна 341 67,00 67,00  
Бозова Анна Павловна 341 74,00 74,00  
Болгова Мария Шмагиевна 341 73,00 73,00  
Борзенко Софья Александровна 341 66,00 66,00  
Воронина Светлана Максимовна 341 0,00 0,00  
Гусаров Алексей Алексеевич 341 0,00 0,00  
Гусева Валерия Владиславовна 341 0,00 0,00  
Кудряшева Мария Константиновна 341 72,00 72,00  
Спирина Анна Михайловна 341 71,00 71,00  
Стрельникова Анна Андреевна 341 68,00 68,00  
Тарасов Матвей Михайлович 341 74,00 74,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Безрученко Елена Витальевна 342 73,00 78,00 П/А
Ердакова Анна Олеговна 342 0,00 0,00  
Иванова Ксения Сергеевна 342 0,00 0,00  
Карсакбаева Айнур Адильхановна 342 0,00 0,00  
Кудряшова Ольга Денисовна 342 0,00 0,00  
Кулумбаева Алина Маратовна 342 0,00 0,00  
Лаптева Мария Евгеньевна 342 67,00 67,00  
Москвина Мария Юрьевна 342 0,00 0,00  
Панова Елена Павловна 342 0,00 0,00  
Романчук Дарья Максимовна 342 0,00 0,00  
Хохлова Арина Михайловна 342 0,00 0,00  
Чернецова Анастасия Сергеевна 342 0,00 0,00  
Чистяков Иван Сергеевич 342 0,00 0,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Аксарина Лилия Тимержановна 343 74,00 74,00  
Биктимирова Жанслу Турсумбаевна 343 75,00 75,00 П/А
Биркос Дарья Геннадьевна 343 66,00 66,00  
Бровкина Алина Евгеньевна 343 0,00 0,00  
Виденин Антон Александрович 343 74,00 74,00  
Давлеткильдина Айгуль Ришатовна 343 0,00 0,00  
Жерибко Екатерина Павловна 343 68,00 68,00  
Колотушкина Виктория Сергеевна 343 0,00 0,00  
Лошкарева Виктория Евгеньевна 343 71,00 71,00  
Никифорова Олеся Евгеньевна 343 66,00 66,00  
Сибирцева Виолетта Николаевна 343 68,00 68,00  
Шульдик Никита Александрович 343 71,00 71,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Акинфина Анастасия Андреевна 344 70,00 70,00  
Владельщикова Полина Олеговна 344 67,00 67,00  
Жаксыбаева Асель Тыныштиковна 344 78,00 78,00 П/А
Завгородняя Мария Алексеевна 344 72,00 72,00  
Литвинова Анастасия Константиновна 344 74,00 74,00  
Лукиных Юлия Дмитриевна 344 0,00 0,00  
Магафурова Эвелина Равильевна 344 74,00 74,00  
Малова Мария Владимировна 344 74,00 74,00  
Селивёрстова Ида Денисовна 344 68,00 68,00  
Семенников Никита Кириллович 344 71,00 71,00  
ПРОВЕРИТЬ 344 68,00 68,00  
Юнусова Юлия Данисовна 344 69,00 69,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Алмагамбетова Алия Руслановна 345 0,00 0,00  
Коровкин Артём Николаевич 345 69,00 69,00  
Мамаджанова Зиёдахон Шухратовна 345 73,00 73,00  
Мехренина Наталья Тимофеевна 345 66,00 66,00  
Муромский Матвей Алексеевич 345 0,00 0,00  
Ниазбаева Диана Негматулловна 345 0,00 0,00  
Ниязгулова Диана Константиновна 345 0,00 0,00  
Сафиуллина Ильмира Ильшатовна 345 73,00 73,00  
Соколова Дарья Дмитриевна 345 69,00 69,00  
Стишенко Ангелина Петровна 345 66,00 66,00  
Хайрова Диана Вадимовна 345 0,00 0,00  
Ширинкина Дарья Андреевна 345 71,00 71,00  
Якушкина Наталья Алексеевна 345 76,00 76,00 П/А
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Авдеева Мария Алексеевна 346 68,00 68,00  
2Амельченко Елизавета Евгеньевна 346 70,00 70,00  
3Балеев Степан Александрович 346 69,00 69,00  
4Бочарова Дарья Андреевна 346 72,00 72,00  
5Брюханова Дарья Владимировна 346 71,00 71,00  
6Ефремова Людмила Борисовна 346 66,00 66,00  
7Исаева Лилия Газизовна 346 69,00 69,00  
8Калугина Мария Евгеньевна 346 0,00 0,00  
9Каретников Кирилл Сергеевич 346 72,00 72,00  
10Килин Сергей Дмитриевич 346 70,00 70,00  
11Леонтьева Анастасия Максимовна 346 72,00 72,00  
12Тимошенко Лидия Александровна 346 69,00 69,00  
13Тихонова Юлия Андреевна 346 71,00 71,00  
14Умурзакова Фируза Рустамовна 346 71,00 71,00  
15Хомидов Хусрав Точиддинович 346 67,00 67,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Алябьева Полина Алексеевна 347 0,00 0,00  
Бочкарева Мария Алексеевна 347 0,00 0,00  
Дейберт Елена Владиславовна 347 0,00 0,00  
Иванов Иван Владиславович 347 67,00 67,00  
Калиновская Дарья Андреевна 347 72,00 72,00  
Каширина Маргарита Алексеевна 347 70,00 70,00  
Куварина Елизавета Алексеевна 347 0,00 0,00  
Мантурова Мария Евгеньевна 347 69,00 69,00  
Ненахова Анна Андреевна 347 65 65  
Сударских Мария Вячеславовна 347 66,00 66,00  
Третьяков Иван Александрович 347 69,00 69,00  
Уряшева Софья Михайловна 347 69,00 69,00  
Шумкова Екатерина Юрьевна 347 66,00 66,00  
Южаков Александр Алексеевич 347 65,00 65,00  
Ф.И.О. группа 100
баллов
Итого Бонус
Алкснэ Ангелина Вячеславовна 348 73,00 73,00  
