На кафедре реализуются программы дополнительного профессионального образования:
| Наименование ДПП ПК/ПП | Количество часов | Форма обучения | Основание обучения | Место проведения обучения | Куратор ДПП | 
| ПК "Хирургия" | 144 часа | очная | бюджет | учебная 5 этаж, ГАУЗ ОКБ№3, пр.Победы, 287 | Пряхин А.Н. | 
| ПК "Сердечно-сосудистая хирургия" | 144 часа | очная | бюджет | учебная 3 этаж 1 хир корпус, ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», Доватора, 23 | Сощенко Д.Г. | 
| ПК "Урология" | 144 часа | очная | бюджет | учебная 5 этаж, ГАУЗ ОКБ№3, пр.Победы, 287 | Дюсюбаев А.А. | 
| ПК "Трансфузиология" | 144 часа | очная | бюджет | учебная 2, библиотека, 1этГАУЗ ОКБ№3 пр.Победы,287 | Астахов И.А. | 
| ПК "Колопроктология" | 144 часа | очная | бюджет | учебная 5 этаж, ОКБ№3, пр.Победы, 287 | Пряхин А.Н. | 
| ПК "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" | 144 часа | очная | бюджет | учебная 3 этаж 1 хир корпус, ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», Доватора, 23 | Сощенко Д.Г. | 
| ПП "Трансфузиология" | 504 часа | очная | бюджет | учебная 2, библиотека, 1этГАУЗ ОКБ№3 пр.Победы,287 | Астахов И.А. | 
| ПП "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" | 504 часа | очная | бюджет | учебная 3 этаж 1 хир корпус, ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», Доватора, 23 | Сощенко Д.Г. | 
С учебно-производственными планами можно ознакомиться - https://susmu.su/medicine/idpo/info-dlya-obuch-i-med-org/uchebnye-plany/
Формы ликвидации текущей задолженности
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ:
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение