Сведения о зачислении на обучение
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Среднее профессиональное образование (медицинский колледж) | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,64 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 20 | 0 | 0 | 9 | 4,22 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 20 | 0 | 0 | 7 | 4,21 |
31.02.04 | Медицинская оптика | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,05 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,63 |
33.02.01 | Фармация | очная | 30 | 0 | 0 | 6 | 4,39 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 30 | 0 | 0 | 16 | 4,39 |
Высшее образование | |||||||
31.05.01 | Лечебное дело | очная | 365 | 0 | 0 | 130 | 65,09 |
31.05.02 | Педиатрия | очная | 195 | 0 | 0 | 18 | 66,24 |
31.05.03 | Стоматология | очная | 18 | 0 | 0 | 242 | 67,71 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | очная | 20 | 0 | 0 | 14 | 54,57 |
33.05.01 | Фармация | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 63,31 |
37.05.01 | Клиническая психология | очная | 20 | 0 | 0 | 33 | 65,15 |
Высшее образование - ординатура | |||||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | очная | 10 | 0 | 0 | 11 | 89,67 |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 88,16 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 83,25 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 93,2 |
31.08.09 | Рентгенология | очная | 5 | 0 | 0 | 18 | 84,7 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | очная | 5 | 0 | 0 | 6 | 89 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 |
31.08.13 | Детская кардиология | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
31.08.14 | Детская онкология | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
31.08.16 | Детская хирургия | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 |
31.08.17 | Детская эндокринология | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 87,67 |
31.08.18 | Неонатология | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 85,5 |
31.08.19 | Педиатрия | очная | 16 | 0 | 0 | 4 | 84,3 |
31.08.20 | Психиатрия | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 85,4 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,5 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | очная | 2 | 0 | 0 | 11 | 87,08 |
31.08.29 | Гематология | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
31.08.31 | Гериатрия | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
31.08.32 | Дерматовенерология | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 90,12 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 89,75 |
31.08.36 | Кардиология | очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 87,5 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 92,5 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
31.08.42 | Неврология | очная | 12 | 0 | 0 | 16 | 86,68 |
31.08.44 | Профпатология | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
31.08.45 | Пульмонология | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 86,17 |
31.08.46 | Ревматология | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 96,33 |
31.08.49 | Терапия | очная | 25 | 0 | 0 | 17 | 87,74 |
31.08.51 | Фтизиатрия | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,33 |
31.08.53 | Эндокринология | очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 88,9 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 84,11 |
31.08.56 | Нейрохирургия | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 92,5 |
31.08.57 | Онкология | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 87,53 |
31.08.58 | Оториноларингология | очная | 5 | 0 | 0 | 7 | 89,42 |
31.08.59 | Офтальмология | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 90,13 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 85,6 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 90,89 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | очная | 8 | 0 | 0 | 7 | 86,67 |
31.08.67 | Хирургия | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 82,06 |
31.08.68 | Урология | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 88,33 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 82,25 |
31.08.70 | Эндоскопия | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | очная | 1 | 0 | 0 | 20 | 83,43 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,5 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 83,55 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |
31.08.76 | Стоматология детская | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 80,67 |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 79,50 |
32.08.12 | Эпидемиология | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 79,83 |
Высшее образование - аспирантура | |||||||
1.5. |
Биологические науки | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3.1 | Клиническая медицина | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
3.2 | Профилактическая медицина | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3.3 | Медико-биологические науки | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3.4 | Фармацевтические науки | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |