С применением лабораторных клинико-диагностических методов | |
1. | Агрегация тромбоцитов спонтанная |
2. | Агрегация тромбоцитов АДФ-индуцированная |
3. | Агрегация тромбоцитов адреналин-индуцированная |
4. | Агрегация тромбоцитов коллаген-индуцированная |
5. | Агрегация тромбоцитов ристомицин-индуцированная |
6. | Адреналин |
7. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
8. | Альбумин |
9. | Антиоксидантная активность крови, общая |
10. | Антитромбин III, активность |
11. | Антитромбин III, концентрация |
12. | Апо-А липопротеинов |
13. | Апо-В липопротеинов |
14. | АПТВ (активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время) |
15. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) |
16. | Белок общий |
17. | Билирубин общий |
18. | Билирубина фракции: прямой билирубин, непрямой билирубин. |
19. | ГГТП (гамма-глутамилтрансфераза) |
20. | Гистамин |
21. | Гемоглобин гликированный |
22. | Глюкоза |
23. | Гомоцистеин |
24. | Д-димер |
25. | Дигидроэпиандостерон |
26. | Дофамин |
27. | Железо |
28. | Кальций |
29. | Карбоксигемоглобин |
30. | Копропорфирин |
31. | Кортизол |
32. | Креатинин |
33. | Магний |
34. | D-лактат |
35. | Медь |
36. | Метгемоглобин |
37. | Мочевая кислота |
38. | Мочевина |
39. | Норадреналин |
40. | ПАРУС-тест (протеин С global) |
41. | ПВ (протромбиновое время) и МНО |
42. | Плазминоген |
43. | Серотонин |
44. | С-реактивный белок |
45. | ТВ (тромбиновое время) |
46. | Триглицериды |
47. | Тромбоциты в обогащенной тромбоцитами плазме |
48. | Фактор V-РС-тест (резистентность фактора Vа к протеину С) |
49. | Фактор Виллебранда |
50. | Фибриноген |
51. | Фибринолиз спонтанный |
52. | Фибринолиз Хагеман-зависимый |
53. | Фосфолипиды |
54. | Фосфор |
55. | Холестерин ЛПВП |
56. | Холестерин ЛПНП |
57. | Холестерин общий |
58. | Церулоплазмин |
59. | Цинк |
60. | Щелочная фосфатаза |
С применением научно-исследовательских методов | |
1. |
Аминокислоты
(23 показателя):
аргинин, аланин, аспарагин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, метионин, пролин, серин, треонин, триптофан, гистидин, лизин, фенилаланин, цистеин, тирозин, цитруллин, орнитин, таурин. |
2. | АТФ-аза |
3. | Белок общий (Биуретовый микрометод) |
4. | Битирозин |
5. | Витамин В12 |
6. | Витамин В8 |
7. | Витамин С |
8. | Витамины водорастворимые (С, В1, В2, В6) |
9. | Витамины жирорастворимые (А,Е, Д2, Д3) |
10. | Гистамин |
11. | Глутатион |
12. | 2,3-ДФГ (2,3-дифосфоглицерат) |
13. | Каталаза |
14. | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, ДОФА) |
15. | Кортизол |
16. | Ксантиноксидаза |
17. | Лептин |
18. | Лизоцим |
19. | Липополисахарид-связывающий белок |
20. | МАО-Б (моноаминоксидаза-Б) |
21. | МАО-А (моноаминоксидаза-А) |
22. | Мелатонин |
23. | Микроэлементы (железо, калий, кальций, магний, медь, хлор, фосфор, натрий, цинк) |
24. | Миелопероксидаза |
25. | ММР-2 (матриксная металлопротеиназа-2) |
26. | ММР-9 (матриксная металлопротеиназа-9) |
27. | Нейрональная синтаза оксида азота, nNOS 1 |
28. | Нитраты и нитриты |
29. | Оксид азота общий |
30. | ОМБ (окислительная модификация белков) |
31. | Остеопротегерин |
27. | ПОЛ (перекисное окисление липидов) |
32. | Свободные жирные кислоты |
33. | Серотонин |
34. | Таурин |
35. | Токоферол (витамин Е) |
36. | Трибулиновая активность |
37. | Эмоксипин |
38. | Эндотелин -1 |
39. | CTXI (Cross Linked C-Telopeptide of Type I Collagen) |
40. | PICP (С-концевой пептид проколлагена 1 типа) |
41. | PlGF (плацентарный фактор роста) |
42. | I-FABP (интестинальный белок, связывающий жирные кислоты) |
43. | NO-синтетаза, количество |
44. | VEGFR -1 (рецептор васкулоэндотелиального фактора роста типа A) |
45. | ТМАО (триметиламин-N-оксид) |
46. | SLPI (ингибитор секреции лейкоцитов) |
Гистологические и морфометрические исследования | |
47. | Гистологическая обработка образца, первой категории сложности |
48. | Гистологическая обработка образца, второй категории сложности |
49. | Гистологическая обработка образца, третьей категории сложности |
50. | Гистологическая обработка образца с применением иммуногистохимических методов |
51. | Гистологическое исследование первой категории сложности (без фотофиксации/ с фотофиксацией) |
52. | Гистологическое исследование второй категории сложности (без фотофиксации / с фотофиксацией) |
53. | Гистологическое исследование третьей категории сложности (без фотофиксации/ с фотофиксацией) |
54. | Прижизненное исследование микроциркуляции в биологических тканях методом лазерной допплер флуометрии |
55. | Морфометрическое исследование гистологического препарата первой категории сложности |
56. | Морфометрическое исследование гистологического препарата второй категории сложности |
57. | Морфометрическое исследование гистологического препарата третьей категории сложности |